ゴルフ会員権相場
千葉県

地域
千葉県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ | 36H | 林・丘 | ― | 1 | 220 | ― | 17 | ご相談 | 165 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
麻倉ゴルフ倶楽部 | 18H | 林・丘 | 1030 | 750 | 330 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 155 | 120 | 55 | ― | ― | 65 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
アバイディングクラブゴルフソサエティ | 18H | 丘陵 | 30 | 3 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | × | 〇 | ![]() |
我孫子ゴルフ倶楽部☆ | 18H | 林間 | 960 | 700 | 440 | 300 | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | × | ![]() |
一の宮カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 66 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
オーク・ヒルズカントリークラブ | 18H | 林・丘 | 40 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | ![]() |
GOLF5カントリーオークビレッヂ | 18H | 丘陵 | ― | 80 | 110 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
大多喜カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 25 | 5 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 100 | 41 | 66 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | ![]() |
小見川東急ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 180 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
上総富士ゴルフクラブ※ | 27H | 丘陵 | 20 | 3 | 11 | ― | 10 | ご相談 | 11 | ─ | × | 〇 | ![]() |
上総モナークカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 40 | 10 | 110 | ― | ― | 5 | 77 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
勝浦東急ゴルフコース | 18H | 丘陵 | 130 | 50 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
香取カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 15 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 80 | 30 | 16.5 | ― | ― | 5 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
鎌ケ谷カントリークラブ | 27H | 林間 | 90 | 25 | 143 | 200 | 90 | ご相談 | 77 | 100 | 〇 | 〇 | ![]() |
木更津東カントリークラブ (旧)亀山湖カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
カメリアヒルズカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 2525 | 募集中 | 165 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
加茂ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
木更津ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 135 | 110 | 110 | ― | 60 | 25 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
PGMマリアゴルフリンクス (旧)きみさらずゴルフリンクス | 18H | 丘陵 | 120 | 45 | 110 | ― | ― | 10 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
京カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | 30 | 1 | 38.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
キングフィールズゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 850 | 660 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
クリアビューゴルフクラブ&ホテル※ | 18H | 河川 | 30 | 12 | 33 | ― | ― | 8 | 13.75 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
グレンオークスカントリークラブ | 18H | 林・丘 | 30 | 5 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | ![]() |
京葉カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
佐倉カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | 160 | ご相談 | 143 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 18H | 丘陵 | 450 | 270 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
芝山ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 60 | ご相談 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
新千葉カントリー倶楽部 | 54H | 丘陵 | 25 | ご相談 | 16.5 | ― | ― | ご相談 | 11.55 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
ジャパンPGAゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | ![]() |
スカイウェイカントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | ![]() |
総武カントリークラブ | 54H | 林間 | 550 | 410 | 110 | ― | 350 | 210 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 36H | 林間 | 600 | 460 | 220 | ― | 280 | 110 | 143 | ─ | 〇 | △ | ![]() |
袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース単独) | 18H | 林間 | ― | ご相談 | 220 | ― | ― | ご相談 | 121 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース単独) | 18H | 林間 | ― | ご相談 | 220 | ― | ― | ご相談 | 121 | ─ | 〇 | × | ![]() |
大栄カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 75 | 20 | 187 | ― | 30 | ご相談 | 88 | ─ | × | 〇 | ![]() |
鷹之台カンツリー倶楽部☆ | 18H | 林間 | 1980 | 1710 | 440 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | × | ![]() |
立野クラシックゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 350 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
館山カントリークラブ | 27H | シーサイド | 10 | 3 | 22 | ― | ― | 8 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
大千葉カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 55 | 30 | 22 | ― | ― | 15 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
千葉夷隅ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | ![]() |
千葉カントリークラブ☆ | 63H | 林間 | 660 | 490 | 220 | 300 | 500 | 290 | 110 | 200 | 〇 | 〇 | ![]() |
ザ・ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 27H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 41.8 | ― | 18 | ご相談 | 30.8 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | ― | 15 | 110 | ― | ― | ご相談 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
長太郎カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | 35 | 9 | 33 | ― | 20 | 3 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
長南カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 35 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
鶴舞カントリー倶楽部 | 36H | 林間 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | 1 | 38.5 | ― | ― | ー | 停止中 | ─ | × | 〇 | ![]() |
東庄ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
中山カントリークラブ☆ | 18H | 林間 | 370 | 250 | 110 | 50 | ― | 60 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
成田ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 240 | 140 | 330 | ― | ― | 50 | 165(日曜可) | ─ | × | 〇 | ![]() |
成田ヒルズカントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 60 | 20 | 110 | ― | 25 | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
南総カントリークラブ | 36H | 丘陵 | 270 | 185 | 88 | ― | 145 | 70 | 33 | ─ | × | 〇 | ![]() |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 120 | 60 | 88 | ― | ― | 50 | 55(日曜可) | ─ | × | 〇 | ![]() |
浜野ゴルフクラブ☆ | 18H | 丘陵 | 350 | 240 | 220 | ― | 280 | 155 | 110 | ─ | 〇 | × | ![]() |
PGM総成ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | ― | 230 | 110 | ― | 175 | 70 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
東我孫子カントリークラブ※ | 27H | 河川 | 15 | ご相談 | 1.1 | 20 | ― | ご相談 | 5.5 | 10 | 〇 | 〇 | ![]() |
東千葉カントリー倶楽部 | 36H | 林間 | 25 | 5 | 110 | ― | ― | 2 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
平川カントリークラブ※ | 18H | 林間 | ― | 150 | 110 | ― | ― | 25 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
富士市原ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 10 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
藤ケ谷カントリークラブ☆ | 18H | 林間 | 390 | 270 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | 〇 | ![]() |
船橋カントリー倶楽部 | 18H | 林間 | ― | ― | 停止中 | 100 | ― | 10 | 66 | 50 | 〇 | × | ![]() |
鳳琳カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 40 | ご相談 | 165 | ― | ― | 1 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
本千葉カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 100 | 45 | 66 | ― | ― | 12 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
房総カントリークラブ☆ | 54H | 丘陵 | 30 | 15 | 77 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
真名カントリークラブ | 45H | 丘陵 | ― | 25 | 110 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | ![]() |
紫カントリークラブあやめコース (旧)紫あやめ36 | 36H | 林間 | 160 | 96 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
ザ セントナイン 東京(旧)八幡カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
四街道ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 99 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
米原ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 80 | 15 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
ロイヤルスターゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 10 | ご相談 | 33 | ― | ― | 5 | 16.5 | ─ | × | 〇 | ![]() |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円