ゴルフ会員権相場
千葉県

地域
千葉県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
| コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 160 | 120 | 55 | ― | 120 | 75 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 我孫子ゴルフ倶楽部☆ | 18H | 林間 | 960 | ご相談 | 440 | 300 | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | × | |
| 一の宮カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 66 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | 〇 | 〇 | |
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 18H | 林・丘 | 30 | 5 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 大多喜カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | 10 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 小見川東急ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 180 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| アバイディングクラブゴルフソサエティ | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 90 | 40 | 66 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 18H | 林・丘 | 1080 | 900 | 330 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 勝浦東急ゴルフコース | 18H | 丘陵 | ― | 50 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 上総富士ゴルフクラブ※ | 27H | 丘陵 | 20 | 3 | ※11 | ― | ― | ご相談 | ※5.5 | ─ | × | 〇 | |
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 65 | 15 | 16.5 | ― | ― | 5 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鎌ケ谷カントリークラブ | 27H | 林間 | 110 | 50 | 143 | 200 | ― | 50 | 77 | 100 | 〇 | 〇 | |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 木更津ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 110 | 70 | 110 | ― | ― | 25 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 京カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | 25 | ご相談 | 38.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 京葉カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | 548 | 募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| キングフィールズゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 820 | 600 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| グレンオークスカントリークラブ | 18H | 林・丘 | 60 | 20 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 上総モナークカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 60 | 10 | 110 | ― | ― | 5 | 77 | ─ | 〇 | 〇 | |
| カメリアヒルズカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 2550 | 募集中 | 165 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 香取カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 50 | 5 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 木更津東カントリークラブ (旧)亀山湖カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 88 | 募集中 | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル※ | 18H | 河川 | 25 | ご相談 | ※33 | ― | ― | 5 | ※13.75 | ─ | 〇 | 〇 | |
| GOLF5カントリーオークビレッヂ | 18H | 丘陵 | ― | 80 | 110 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 佐倉カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | 190 | 110 | 143 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 新千葉カントリー倶楽部 | 54H | 丘陵 | 25 | ご相談 | 16.5 | ― | ― | ご相談 | 11.55 | ─ | 〇 | 〇 | |
| スカイウェイカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 150 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 総武カントリークラブ | 54H | 林間 | 430 | 300 | 165 | ― | 300 | 200 | 99 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 36H | 林間 | 500 | 360 | 220 | ― | 220 | 80 | 143 | ─ | 〇 | △ | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース単独) | 18H | 林間 | ― | ご相談 | 220 | ― | ― | ご相談 | 121 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース単独) | 18H | 林間 | ― | ご相談 | 220 | ― | ― | ご相談 | 121 | ─ | 〇 | × | |
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 18H | 丘陵 | 340 | 240 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ジャパンPGAゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 99 | 募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | |
| 芝山ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 80 | 30 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ザ・ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 27H | 丘陵 | 45 | 15 | 41.8 | ― | 20 | ご相談 | 30.8 | ─ | 〇 | 〇 | |
| ザ セントナイン 東京 (旧)八幡カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ― | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 50 | 22 | 22 | ― | 40 | 15 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鷹之台カンツリー倶楽部☆ | 18H | 林間 | 1950 | 1670 | 440 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | × | |
| 館山カントリークラブ | 27H | シーサイド | 25 | 10 | 22 | ― | ― | 7 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 千葉カントリークラブ☆ | 63H | 林間 | 590 | 510 | 220 | 300 | 470 | 300 | 110 | 200 | 〇 | 〇 | |
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | ― | 10 | 110 | ― | ― | ご相談 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 長太郎カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | 30 | 5 | ※38.5 | ― | 25 | ご相談 | ※27.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 長南カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 30 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 36H | 林間 | 170 | 90 | 220 | ― | ― | 60 | 110 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 250 | 130 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 26 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 38.5 | ― | ― | ー | 停止中 | ─ | × | 〇 | |
| 大栄カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 65 | ご相談 | 187 | ― | 30 | ご相談 | 93.5 | ─ | × | 〇 | |
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 中山カントリークラブ☆ | 18H | 林間 | 340 | 220 | 165 | 50 | ― | 60 | 82.5 | ─ | × | 〇 | |
| 習志野カントリークラブ | 36H | 林・丘 | 25 | 5 | 220 | ― | 20 | ご相談 | 165 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 南総カントリークラブ | 36H | 丘陵 | 260 | 190 | 88 | ― | 115 | 40 | 33 | ─ | × | 〇 | |
| 成田ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 350 | 200 | 330 | ― | 180 | ご相談 | 165 | ─ | × | 〇 | |
| ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 100 | ご相談 | 88 | ― | ― | 50 | 55(日曜可) | ─ | × | 〇 | |
| 成田ヒルズカントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 70 | 15 | 110 | ― | 25 | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 浜野ゴルフクラブ☆ | 18H | 丘陵 | 340 | 210 | 220 | ― | 240 | 165 | 110 | ─ | 〇 | × | |
| 東我孫子カントリークラブ | 27H | 河川 | 15 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | 10 | 〇 | 〇 | |
| 東千葉カントリー倶楽部 | 36H | 林間 | 25 | ご相談 | 110 | ― | ― | 5 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 藤ケ谷カントリークラブ☆ | 18H | 林間 | 380 | ご相談 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | 〇 | |
| 船橋カントリー倶楽部 | 18H | 林間 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ― | 停止中 | ― | 〇 | × | |
| 房総カントリークラブ☆ | 54H | 丘陵 | 35 | 8 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 本千葉カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 85 | ご相談 | 66 | ― | ― | 20 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 平川カントリークラブ※ | 18H | 林間 | 230 | 155 | 110※ | ― | 110 | 50 | ※55 | ─ | × | 〇 | |
| 鳳琳カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 50 | ご相談 | 165 | ― | ― | 1 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 富士市原ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| PGM総成ゴルフクラブ※ | 27H | 丘陵 | 520 | 230 | ※165 | ― | ― | 110 | ※82.5 | ─ | × | 〇 | |
| PGMマリアゴルフリンクス (旧)きみさらずゴルフリンクス | 18H | 丘陵 | 150 | 50 | 110 | ― | 80 | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 真名カントリークラブ | 45H | 丘陵 | 396 | 募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | |
| 紫カントリークラブあやめコース (旧)紫あやめ36 | 36H | 林間 | 250 | 130 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 四街道ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 25 | 1 | 99 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 米原ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 85 | 20 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ロイヤルスターゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 12 | ご相談 | 33 | ― | ― | 5 | 16.5 | ─ | × | 〇 | |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円