ゴルフ会員権相場
埼玉県

地域
埼玉県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
石坂ゴルフ倶楽部 | 240 | 130 | 220 | ― | ― | 5 | 110 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
入間カントリークラブ | 50 | 10 | 110 | ― | ― | 15 | 55 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
浦和ゴルフ倶楽部 | 70 | 40 | 110 | ― | ― | 15 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
大宮カントリークラブ | 12 | ご相談 | 50 | ― | ― | ご相談 | 30 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
大宮国際カントリークラブ | 20 | 4 | 22 | ― | 15 | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
大宮ゴルフコース | 580 | 360 | 165 | ― | ― | 90 | 82.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
岡部チサンカントリークラブ※ | 20 | ご相談 | 44 | ― | 25 | 5 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
小川カントリークラブ | ― | 3 | 38.5 | ― | ― | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
越生ゴルフクラブ | 40 | 10 | 77 | ― | 25 | ご相談 | 44 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
川越カントリークラブ | 70 | 40 | 55 | 50 | 50 | 20 | 27.5 | 25 | 〇 | 〇 | ![]() | ||
川越グリーンクロス※ | ― | ― | 22 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
久邇カントリークラブ | ― | 400 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
熊谷ゴルフクラブ | 80 | 30 | 77 | ― | 50 | ご相談 | 55 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
ザ・ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | ― | 8 | 27.5 | ― | ― | ご相談 | 17.6 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
鴻巣カントリークラブ | 80 | 40 | 88 | ― | ― | 10 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
KOSHIGAYA GOLF CLUB | ― | 310 | 82.5 | ― | ― | 180 | 49.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
高麗川カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | 150 | ご相談 | 125.4 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 13 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
さいたま梨花カントリークラブ | ― | ― | 無料 | ― | ― | ご相談 | 不可 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
狭山ゴルフ・クラブ☆ | 350 | ご相談 | 330 | 100 | 140 | 30 | 220 | 70 | 〇 | 〇 | ![]() | ||
高坂カントリークラブ | 140 | ご相談 | 132 | 100 | ― | 45 | 66 | 50 | 〇 | 〇 | ![]() | ||
高根カントリー倶楽部 | 35 | ご相談 | 55 | 50 | 40 | ご相談 | 55 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
長瀞カントリークラブ | 40 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
日本カントリークラブ | 160 | 70 | 66 | ― | 120 | ご相談 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 | 30 | 1 | 33 | ― | ― | 3 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
鳩山カントリークラブ | 330 | 200 | 110 | ― | ― | 35 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 50 | 10 | 55 | ― | ― | 3 | 27.5 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
飯能グリーンカントリークラブ | 260 | 170 | 110 | ― | 180 | 75 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
飯能ゴルフクラブ☆ | 300 | 210 | 330 | 150 | ― | ご相談 | 不可 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
飯能パークカントリークラブ | 50 | 10 | 55 | ― | ― | 5 | 27.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
東松山カントリークラブ☆ | 290 | 180 | 143 | 25 | 180 | 100 | 88 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
日高カントリークラブ☆ | 260 | 170 | 220 | ― | 190 | ご相談 | 220 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
富貴ゴルフ倶楽部※ | 85 | ご相談 | 27.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
美里ゴルフ倶楽部 | 120 | 50 | 33 | ― | 55 | 35 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
PGM武蔵ゴルフクラブ | ― | 250 | 165 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
武蔵カントリークラブ☆ | 780 | 590 | 275 | 600 | 180 | 410 | 220 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
武蔵の杜カントリークラブ | 40 | 5 | 55 | ― | ― | 3 | 33 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
武蔵松山カントリークラブ | 115 | 55 | 132 | ― | ― | 10 | 66 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
寄居カントリークラブ | 20 | ご相談 | 66 | ― | 25 | 2 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
嵐山カントリークラブ | 80 | ご相談 | 550 | 100 | 30 | 5 | 275 | 50 | 〇 | 〇 | ![]() | ||
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 85 | 40 | 55 | ― | 50 | 10 | 27.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円