ゴルフ会員権相場
山梨県

地域
山梨県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
桜ヒルズゴルフクラブ (旧)秋山カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 20 | 5 | 33 | ― | 10 | ご相談 | 11 | ─ | × | 〇 | ![]() |
上野原カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ー | 停止中 | ― | ― | ー | 停止中 | ─ | × | 〇 | ![]() |
シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 40 | ご相談 | 44 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | ![]() |
甲斐駒カントリークラブ | 18H | 山岳 | 20 | ご相談 | 44 | ― | ― | ー | 不可 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 60 | 15 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
春日居ゴルフ倶楽部 | 18H | 山岳 | 40 | 10 | 44 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
河口湖カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 130 | 85 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
甲府国際カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 55 | ― | ― | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | ![]() |
境川カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 25 | 5 | 27.5 | ― | ― | 1 | 13.75 | ─ | × | 〇 | ![]() |
サンメンバーズカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 12 | 1 | 16.5 | ― | 10 | ご相談 | 8.8 | ─ | × | 〇 | ![]() |
敷島カントリー倶楽部 | 18H | 山岳 | ― | 15 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
昇仙峡カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | 10 | 44 | ― | ― | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | ![]() |
中央都留カントリー倶楽部※ | 18H | 丘陵 | ― | 3 | 16.5 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | ─ | × | 〇 | ![]() |
都留カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 65 | 20 | 55 | ― | ― | 5 | 33 | ─ | × | 〇 | ![]() |
富士レイクサイドカントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 160 | 80 | 110 | ― | ― | 10 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
富士川カントリークラブ | 18H | 山岳 | ― | 5 | 11 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
富士ロイヤルカントリークラブ | 36H | 丘陵 | ― | 3 | 22 | ― | ― | ご相談 | 13.2 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
都ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 25 | ご相談 | 38.5 | ― | ― | ご相談 | 19.8 | ─ | × | 〇 | ![]() |
メイプルポイントゴルフクラブ☆ | 18H | 丘陵 | 610 | 450 | 110 | ― | 340 | 190 | 55 | ─ | × | 〇 | ![]() |
レイクウッドゴルフクラブサンパーク明野コース | 18H | 丘陵 | ― | 100 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円