ゴルフ会員権相場
新潟県

地域
新潟県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
糸魚川カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 35 | ご相談 | 16.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
越後ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | 3 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
小千谷カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 16.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
笹神五頭ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
紫雲ゴルフ倶楽部☆ | 36H | 林間 | ― | 20 | 60.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
十日町カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | 3 | 3.3 | ― | ― | ご相談 | 2.2 | ─ | × | 〇 | ![]() |
中条ゴルフ倶楽部 | 18H | 林間 | 50 | ご相談 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
中峰ゴルフ倶楽部※ | 18H | 丘陵 | 40 | ご相談 | 27.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
長岡カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 80 | ご相談 | 66 | ― | ― | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
新潟ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 80 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
新津カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 25 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 14.3 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
日本海カントリークラブ | 27H | シーサイド | 15 | ご相談 | 27.5 | ― | ― | ご相談 | 13.2 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
ノーブルウッドゴルフクラブ | 18H | 林間 | ― | 3 | 27.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
フォレストカントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
松ヶ峯カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 27.5 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
妙高カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 5 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() |
妙高サンシャインゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 40 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 11 | ─ | × | 〇 | ![]() |
湯田上カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | 2 | 16.5 | ― | ― | ご相談 | 8.8 | ─ | × | 〇 | ![]() |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円