ゴルフ会員権相場
東京都

地域
東京都
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
赤羽ゴルフ倶楽部☆ | 18H | 河川 | 210 | 160 | 66 | ― | 160 | 55 | 49.5 | ─ | 〇 | × | ![]() |
青梅ゴルフ倶楽部☆ | 27H | 丘陵 | 250 | 165 | 110 | 200 | 150 | 60 | 77 | 120 | 〇 | 〇 | ![]() |
小金井カントリー倶楽部☆ | 18H | 林間 | 5200 | 3500 | 1650 | - | 該当なし | 該当なし | ─ | ─ | × | × | ![]() |
桜ヶ丘カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 2150 | 1600 | 330 | 300 | ― | 860 | 165 | 200 | 〇 | 〇 | ![]() |
GMG八王子ゴルフ場 | 27H | 丘陵 | 30 | 10 | 55 | ― | ― | 8 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
東京相武カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | 30 | 275 | ― | 70 | 15 | 165 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
立川国際カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 280 | 200 | 77 | 70 | 160 | 70 | 44 | 70 | 〇 | 〇 | ![]() |
多摩カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 670 | 330 | ― | ― | 250 | 220 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
東京五日市カントリー倶楽部☆ | 27H | 丘陵 | 80 | 50 | 55 | ― | 18 | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | ![]() |
東京国際ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | 230 | 110 | ― | ― | 170 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() |
東京よみうりカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 2900 | 1900 | 330 | 500 | ― | 850 | 198 | 300 | 〇 | 〇 | ![]() |
八王子カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | ― | 500 | 220 | 200 | ― | 270 | 154 | 100 | 〇 | 〇 | ![]() |
府中カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 1100 | 870 | 330 | 200 | ― | 370 | 264 | 200 | 〇 | 〇 | ![]() |
武蔵野ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 70 | 25 | 55 | 50 | ― | 25 | 27.5 | 25 | 〇 | 〇 | ![]() |
よみうりゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 5800 | 3200 | 330 | ― | ― | 900 | 110 | ─ | × | 〇 | ![]() |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円