ゴルフ会員権相場
栃木県

地域
栃木県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
あさひヶ丘カントリークラブ | 30 | 12 | 22 | ― | 20 | 5 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
足利カントリークラブ | 10 | ご相談 | 11 | 10 | ― | ご相談 | 5.5 | 5 | × | 〇 | ![]() | ||
足利城ゴルフ倶楽部 | 20 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 11 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
アローエースゴルフクラブ | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
宇都宮カンツリークラブ☆ | 45 | ご相談 | 33 | ― | ― | 5 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
大日向カントリー倶楽部 | 10 | ご相談 | 13.75 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
小山ゴルフクラブ☆ | 110 | 30 | 110 | ― | 80 | ご相談 | 88 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
鹿沼カントリー倶楽部 | 10 | ご相談 | 5.5 | ― | ― | 1 | 2.2 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
鹿沼72カントリークラブ | 15 | ご相談 | 5.5 | ― | ― | ご相談 | 2.2 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
唐沢ゴルフ倶楽部 | 40 | ご相談 | 49.5 | ― | ― | 7 | 22 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
烏山城カントリークラブ | 40 | 10 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
関東国際カントリークラブ | ― | ご相談 | 11 | ― | ― | ご相談 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
喜連川カントリー倶楽部 | ― | ご相談 | 27.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
鬼怒川カントリークラブ | 25 | ご相談 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
希望丘カントリークラブ | ― | 6 | 22 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
ゴールド佐野カントリークラブ | 130 | 60 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース※ | 20 | ご相談 | 11 | ― | ― | ご相談 | 3.3 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
皐月ゴルフ倶楽部佐野コース※ | ― | 3 | 22 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
佐野ゴルフクラブ | 15 | 1 | 33 | ― | ー | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
サンヒルズカントリークラブ | ― | 35 | 33 | ― | ー | 5 | 22 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
塩原カントリークラブ | 15 | ご相談 | 7.7 | ― | ― | ご相談 | 1.65 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
東雲ゴルフクラブ | 30 | ご相談 | 44 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
城山カントリー倶楽部 | 20 | ご相談 | 38.5 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
新宇都宮カントリークラブ | ― | ご相談 | 38.5 | ― | ― | ご相談 | 11 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
杉ノ郷カントリークラブ | 60 | ご相談 | 44 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
千成ゴルフクラブ※ | 20 | ご相談 | 13.75 | ― | ― | ご相談 | 8.25 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
鷹ゴルフ倶楽部 | 19 | ご相談 | 8.8 | ― | ― | ご相談 | 5.4 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
都賀カンツリー倶楽部 | 30 | 3 | 33 | ― | 20 | ご相談 | 19.8 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
東松苑ゴルフ倶楽部 | 45 | 15 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
栃木カントリークラブ | ― | ご相談 | 33 | ― | ― | 1 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 15 | 1 | 33 | ― | ― | 3 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
那須伊王野カントリークラブ | ― | ー | 停止中 | ― | ― | ー | 停止中 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
那須小川ゴルフクラブ | 10 | ご相談 | 5.5 | ― | ― | ご相談 | 3.3 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
那須カントリークラブ※ | 30 | ご相談 | 3.3 | ― | ― | ご相談 | 1.65 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
那須国際カントリークラブ | ― | ― | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
西那須野カントリー倶楽部 | 120 | ご相談 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
日光カンツリー倶楽部☆ | ― | 330 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブジャパン | ― | 5 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
芳賀カントリークラブ | 10 | ご相談 | 44 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
東ノ宮カントリークラブ | ― | 3 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
ピートダイゴルフクラブ※ | 50 | ご相談 | 27.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
プレステージカントリークラブ※ | 120 | 70 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
ホウライカントリー倶楽部 | 80 | ご相談 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
益子カントリー倶楽部 | ― | 30 | 33 | ― | ― | 10 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
皆川城カントリークラブ※ | ― | 5 | 44 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | ![]() | ||
八洲カントリークラブ | ― | ご相談 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | ![]() | ||
レイクランドカントリークラブ | ― | ご相談 | 66 | ― | ― | ご相談 | 33 | ─ | × | 〇 | ![]() |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円