ゴルフ会員権相場
栃木県

地域
栃木県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
| コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
| あさひヶ丘カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 30 | 3 | ※27.5 | ― | 25 | ご相談 | ※16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 足利カントリークラブ | 36H | 丘陵 | ― | 3 | 11 | 10 | ― | ご相談 | 5.5 | 5 | × | 〇 | |
| 宇都宮カンツリークラブ☆ | 27H | 丘陵 | 30 | 10 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 大日向カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 10 | ご相談 | 13.75 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 小山ゴルフクラブ☆ | 18H | 林間 | 110 | 30 | 110 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 足利城ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 11 | ─ | × | 〇 | |
| 鹿沼カントリー倶楽部 | 45H | 林・丘 | 10 | ご相談 | 5.5 | ― | ― | ご相談 | 2.2 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鹿沼72カントリークラブ | 45H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 5.5 | ― | ― | ご相談 | 2.2 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 唐沢ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | 30 | 5 | 49.5 | ― | ― | 7 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 烏山城カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 35 | ご相談 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 関東国際カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ご相談 | 11 | ― | ― | ご相談 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鬼怒川カントリークラブ | 27H | 河川 | 20 | ご相談 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 喜連川カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | ― | ご相談 | 27.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 希望丘カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 6 | 22 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ゴールド佐野カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 110 | 45 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース※ | 27H | 丘陵 | 20 | ご相談 | ※11 | ― | ― | ご相談 | ※3.3 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース※ | 18H | 丘陵 | 25 | ご相談 | ※22 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 佐野ゴルフクラブ | 36H | 丘陵 | 10 | 3 | 33 | ― | ー | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 塩原カントリークラブ | 27H | 林間 | 20 | ご相談 | 7.7 | ― | ― | ご相談 | 3.85 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 城山カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 38.5 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 新宇都宮カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | 2 | 38.5 | ― | ― | ご相談 | 11 | ─ | × | 〇 | |
| 杉ノ郷カントリークラブ | 18H | 林間 | 60 | ご相談 | 44 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 千成ゴルフクラブ※ | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | ※13.75 | ― | ― | ご相談 | ※8.25 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東雲ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 44 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| サンヒルズカントリークラブ | 36H | 丘陵 | 60 | 10 | 33 | ― | ー | 5 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 鷹ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 30 | 5 | 8.8 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 都賀カンツリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 20 | 5 | 33 | ― | 20 | ご相談 | 19.8 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 栃木カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東松苑ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 66 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 那須小川ゴルフクラブ | 36H | 丘陵 | 18 | ご相談 | 5.5 | ― | ― | ご相談 | 3.3 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 那須カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 3.3 | ― | ― | ご相談 | 1.65 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 日光カンツリー倶楽部☆ | 18H | 林間 | 480 | 390 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | × | |
| ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブジャパン | 27H | 丘陵 | ― | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 那須国際カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 西那須野カントリー倶楽部 | 18H | 林間 | 120 | ご相談 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 芳賀カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 10 | ご相談 | 44 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東ノ宮カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | × | 〇 | |
| ピートダイゴルフクラブ※ | 18H | 林間 | 100 | 35 | ※27.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| プレステージカントリークラブ※ | 36H | 丘陵 | 100 | 30 | ※88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ホウライカントリー倶楽部 | 18H | 林間 | 120 | 30 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 益子カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | ― | 30 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 皆川城カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | 30 | 8 | 44 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 八洲カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| レイクランドカントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 66 | ― | ― | ご相談 | 33 | ─ | × | 〇 | |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円