ゴルフ会員権相場
神奈川県

地域
神奈川県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
| コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 1600 | 1120 | 220 | ― | 1100 | 730 | 110 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 伊勢原カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 13 | 1 | 27.5 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 磯子カンツリークラブ | 18H | 丘陵 | 2800 | 2100 | 330 | 500 | ― | 1700 | 220 | 300 | 〇 | 〇 | |
| 大秦野カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 27.5 | ― | ― | 3 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 小田原湯本カントリークラブ☆ | 18H | 山岳 | 50 | 10 | 88 | ― | ― | 7 | 38.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鎌倉カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 1 | ご相談 | 49.5 | 200 | 1 | ご相談 | 33 | 100 | × | 〇 | |
| 清川カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 170 | 115 | 132 | ― | 90 | ご相談 | 66 | ─ | × | 〇 | |
| 相模湖カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 90 | 30 | 110 | ― | ― | 20 | 77 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 相模原ゴルフクラブ☆ | 36H | 林間 | 1100 | 900 | 330 | 600 | 540 | 350 | 264 | 480 | 〇 | △ | |
| 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 18H | シーサイド | 120 | 65 | 110 | 100 | 100 | 40 | 55 | 60 | × | × | |
| 大厚木カントリークラブ | 45H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 88 | ― | ― | 5 | 60.5 | ─ | × | 〇 | |
| 東京ロイヤル倶楽部 (旧)大相模カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ー | ー | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| チェックメイトカントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 170 | 66 | ― | 200 | 80 | 44 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 55 | 28 | 55 | ― | 45 | 15 | 38.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東名厚木カントリー倶楽部(単独)※ | 27H | 丘陵 | 25 | 5 | ※27.5 | ― | 10 | 1 | ※16.5 | ─ | × | 〇 | |
| 戸塚カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 2700 | 2250 | 330 | 500 | 1900 | 1250 | 165 | 400 | 〇 | 〇 | |
| 東京カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 90 | 45 | 44 | ― | 45 | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東名厚木カントリー倶楽部(共通)※ | 45H | 丘陵 | 20 | 3 | ※27.5 | ― | ― | ― | ― | ─ | × | 〇 | |
| 長竹カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 120 | ご相談 | 165 | 200 | ― | 40 | 143 | 100 | 〇 | 〇 | |
| 中津川カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 65 | 20 | 110 | ― | 65 | 20 | 77 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 箱根カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | 830 | 610 | 275 | 400+200 | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | 〇 | |
| 秦野カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 33 | ― | 12 | 3 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 36H | 山岳 | 200 | 145 | 110 | 300 | 100 | 45 | 80 | 200 | 〇 | 〇 | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 36H | 丘陵 | 800 | 670 | 187 | ― | 540 | 360 | 110 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 本厚木カンツリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 800 | 630 | 220 | ― | 430 | 260 | 132 | ─ | × | 〇 | |
| 横浜カントリークラブ | 36H | 丘陵 | 570 | 440 | 440 | 800 | 330 | 200 | 220 | 400 | × | 〇 | |
| レイクウッドゴルフクラブ | 36H | 丘陵 | 4500 | 2300 | 330 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| レインボーカントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 95 | 60 | 88 | 120 | ― | 32 | 44 | 60 | 〇 | 〇 | |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円