ゴルフ会員権相場
群馬県

地域
群馬県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
| コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
| 赤城国際カントリークラブ | 27H | 林・丘 | 25 | 1 | 55 | ― | ― | 1 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 伊香保カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 45 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 不可 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 伊香保国際カンツリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 赤城ゴルフ倶楽部 | 18H | 林・丘 | 20 | ご相談 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ー | 停止中 | ─ | × | 〇 | |
| 桐生カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 22 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 草津カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 30 | 5 | 22 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| グリーンパークカントリークラブ | 27H | 丘陵 | 15 | 1 | 33 | ― | 15 | 1 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 軽井沢高原ゴルフ倶楽部 | 18H | 高原 | ― | 570 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| サンコーカントリークラブ | 36H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 下仁田カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 1000 | ご相談 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 白水ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 50 | 10 | 27.5 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | × | 〇 | |
| JGMベルエアカントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 22 | ― | ー | ご相談 | 5.5 | ─ | × | 〇 | |
| ツインレイクスカントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 44 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 富岡ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 富岡倶楽部 | 18H | 丘陵 | 40 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 | 27H | 丘陵 | ― | ご相談 | 5.5 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| ノーザンカントリークラブ上毛ゴルフ場 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 5.5 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| ノーザンカントリークラブ赤城・上毛共通 | 丘陵 | 23 | ご相談 | 5.5 | ― | ― | ご相談 | 5.5 | ─ | 〇 | 〇 | ||
| PGM富岡カントリークラブ サウスコース※ | 18H | 丘陵 | ― | 30 | ※33 | ― | ― | ご相談 | ※16.5 | ─ | × | 〇 | |
| PGM富岡カントリークラブ ノースコース※ | 27H | 丘陵 | 120 | 40 | ※44 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 緑野カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 44 | ― | ー | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円