ゴルフ会員権相場
関東地区

地域
関東地区
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
| コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
| 赤羽ゴルフ倶楽部☆ | 18H | 河川 | 220 | 160 | 66 | ― | 160 | 55 | 49.5 | ─ | 〇 | × | |
| 青梅ゴルフ倶楽部☆ | 27H | 丘陵 | 300 | 180 | 110 | 200 | 150 | 60 | 77 | 120 | 〇 | 〇 | |
| 小金井カントリー倶楽部☆ | 18H | 林間 | 4950 | 3900 | 1650 | - | 該当なし | 該当なし | ─ | ─ | × | × | |
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 2100 | ご相談 | 330 | 300 | ― | 870 | 165 | 200 | 〇 | 〇 | |
| GMG八王子ゴルフ場 | 27H | 丘陵 | 40 | 12 | 55 | ― | ― | 8 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 280 | 200 | 77 | 70 | 180 | 125 | 44 | 70 | 〇 | 〇 | |
| 多摩カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 900 | 750 | 330 | ― | 460 | 280 | 220 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東京五日市カントリー倶楽部☆ | 27H | 丘陵 | 80 | 50 | 55 | ― | 15 | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | |
| 東京国際ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 340 | 230 | 110 | ― | 400 | 170 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東京よみうりカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 2600 | 1850 | 330 | 500 | 1500 | 860 | 198 | 300 | 〇 | 〇 | |
| 東京相武カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 65 | ご相談 | 275 | ― | 90 | 15 | 165 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 八王子カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 920 | 600 | 220 | 200 | ― | 280 | 154 | 100 | 〇 | 〇 | |
| 府中カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 1090 | 870 | 330 | 200 | ― | 370 | 264 | 200 | 〇 | 〇 | |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 70 | 25 | 55 | 50 | 60 | 25 | 27.5 | 25 | 〇 | 〇 | |
| よみうりゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | 3200 | 330 | ― | ― | 900 | 110 | ─ | × | 〇 | |
| SGMクラブ | ― | ― | ― | ― | 190 | ご相談 | 143 | ─ | × | 〇 | |||
| 総武総合平日会員 | ― | ― | ― | ― | 310 | 170 | 143 | ─ | 〇 | 〇 | |||
| 太平洋クラブ | 550 | 480 | 275 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |||
| 太平洋アソシエイツ | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | |||
| ノーザンカントリークラブ(共通)※ | 20 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |||
| 山田クラブ21☆ | 35 | 20 | 55 | ― | 30 | 15 | 27.5 | ─ | × | 〇 | |||
| 厚木国際カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 1600 | 1120 | 220 | ― | 1100 | 730 | 110 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 伊勢原カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 13 | 1 | 27.5 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 磯子カンツリークラブ | 18H | 丘陵 | 2800 | 2100 | 330 | 500 | ― | 1700 | 220 | 300 | 〇 | 〇 | |
| 大秦野カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 27.5 | ― | ― | 3 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 小田原湯本カントリークラブ☆ | 18H | 山岳 | 50 | 10 | 88 | ― | ― | 7 | 38.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鎌倉カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 1 | ご相談 | 49.5 | 200 | 1 | ご相談 | 33 | 100 | × | 〇 | |
| 清川カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 170 | 115 | 132 | ― | 90 | ご相談 | 66 | ─ | × | 〇 | |
| 相模湖カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 90 | 30 | 110 | ― | ― | 20 | 77 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 相模原ゴルフクラブ☆ | 36H | 林間 | 1100 | 900 | 330 | 600 | 540 | 350 | 264 | 480 | 〇 | △ | |
| 湘南シーサイドカントリー倶楽部 | 18H | シーサイド | 120 | 65 | 110 | 100 | 100 | 40 | 55 | 60 | × | × | |
| 大厚木カントリークラブ | 45H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 88 | ― | ― | 5 | 60.5 | ─ | × | 〇 | |
| 東京ロイヤル倶楽部 (旧)大相模カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ー | ー | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| チェックメイトカントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 170 | 66 | ― | 200 | 80 | 44 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 津久井湖ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 55 | 28 | 55 | ― | 45 | 15 | 38.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東名厚木カントリー倶楽部(単独)※ | 27H | 丘陵 | 25 | 5 | ※27.5 | ― | 10 | 1 | ※16.5 | ─ | × | 〇 | |
| 戸塚カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 2700 | 2250 | 330 | 500 | 1900 | 1250 | 165 | 400 | 〇 | 〇 | |
| 東京カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 90 | 45 | 44 | ― | 45 | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東名厚木カントリー倶楽部(共通)※ | 45H | 丘陵 | 20 | 3 | ※27.5 | ― | ― | ― | ― | ─ | × | 〇 | |
| 長竹カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 120 | ご相談 | 165 | 200 | ― | 40 | 143 | 100 | 〇 | 〇 | |
| 中津川カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 65 | 20 | 110 | ― | 65 | 20 | 77 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 箱根カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | 830 | 610 | 275 | 400+200 | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | 〇 | |
| 秦野カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 33 | ― | 12 | 3 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 葉山国際カンツリー倶楽部 | 36H | 山岳 | 200 | 145 | 110 | 300 | 100 | 45 | 80 | 200 | 〇 | 〇 | |
| 平塚富士見カントリークラブ | 36H | 丘陵 | 800 | 670 | 187 | ― | 540 | 360 | 110 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 本厚木カンツリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 800 | 630 | 220 | ― | 430 | 260 | 132 | ─ | × | 〇 | |
| 横浜カントリークラブ | 36H | 丘陵 | 570 | 440 | 440 | 800 | 330 | 200 | 220 | 400 | × | 〇 | |
| レイクウッドゴルフクラブ | 36H | 丘陵 | 4500 | 2300 | 330 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| レインボーカントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 95 | 60 | 88 | 120 | ― | 32 | 44 | 60 | 〇 | 〇 | |
| 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 443 | 会員募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| PGM御殿場カントリークラブ(旧)足柄森林カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 芦の湖カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 20 | 1 | 55 | ― | ― | 1 | 44 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 天城高原ゴルフコース | 18H | 丘陵 | 100 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 伊豆大仁カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 260 | 募集中 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 伊豆にらやまカントリークラブ | 27H | 丘陵 | 65 | 32 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 伊東カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 22 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 稲取ゴルフクラブ | 36H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 22 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース | 18H | 丘陵 | 10 | ご相談 | 22 | ― | ― | 3 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 掛川グリーンヒルカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 35 | 5 | 33 | ― | ― | 3 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 葛城ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | 500 | 300 | 220 | ― | 250 | 170 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 菊川カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 20 | 55 | ― | ― | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | |
| 御殿場ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 16.5 | ― | 20 | ご相談 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| ギャツビイゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 44 | 募集中 | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ゴールド川奈カントリークラブ (旧)伊東パークゴルフ場 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 18H | シーサイド | 190 | 120 | 55 | ― | 130 | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | |
| 御殿場東名ゴルフクラブ (旧)富士御殿場ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 22 | ご相談 | 16.5 | ― | 15 | ご相談 | 2.64 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 掛川カントリークラブ(旧)ミオス菊川カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 45 | ご相談 | 33 | ― | ― | 5 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 相良カントリー倶楽部※ | 18H | 丘陵 | 35 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| サザンクロスカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 33.3 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 静岡カントリー島田ゴルフコース | 18H | 丘陵 | 267 | 募集中 | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 静岡カントリー浜岡コース&ホテル | 37H | 丘陵 | 30 | 2 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 静岡カントリー袋井コース | 18H | 丘陵 | 60 | ご相談 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 裾野カンツリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 90 | ご相談 | 132 | ― | ― | 15 | 66 | ─ | × | 〇 | |
| 静岡よみうりカントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 200 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ザ・フォレストカントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 三甲ゴルフ倶楽部富士コース (旧) 富士国際ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | 80 | ご相談 | 110 | ― | ― | 20 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 大熱海国際ゴルフクラブ | 36H | 丘陵 | ― | 5 | 44 | ― | ― | ご相談 | 27.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 大富士ゴルフ場 | 18H | 丘陵 | 35 | 5 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 東名カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 65 | 40 | 55 | ― | ― | ー | 不可 | ─ | × | 〇 | |
| 豊岡国際カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | 10 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 沼津ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 50 | 15 | 33 | ― | 30 | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 沼津国際カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 35 | ご相談 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 中伊豆グリーンクラブ | 18H | 丘陵 | ― | 120 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 浜名湖カントリークラブ☆ | 27H | 丘陵 | 250 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 浜松カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 130 | 60 | 77 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 浜松シーサイドゴルフクラブ | 18H | シーサイド | 70 | 50 | 110 | ― | ー | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 東富士カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 110 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 富士カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | 15 | ご相談 | 82.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士エースゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 藤枝ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 220 | ご相談 | 22 | ― | ― | 30 | 11 | ─ | × | 〇 | |
| 富士小山ゴルフクラブ☆ | 18H | 丘陵 | 120 | 70 | 110 | ― | 70 | ご相談 | 110 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士チサンカントリークラブ※ | 27H | 丘陵 | 10 | ご相談 | ※11 | ― | 10 | ご相談 | ※5.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士宮ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 50 | 15 | 33 | ― | 35 | 5 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士平原ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 25 | 2 | 44 | ― | 10 | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 44 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 富嶽カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 950 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ホロンゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 40 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 三木の里カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | ― | 10 | ※55 | ― | ― | ご相談 | ※27.5 | ─ | × | 〇 | |
| リバー富士カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | 150 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| レイク浜松カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 90 | 35 | 38.5 | ― | 35 | ご相談 | 11 | ─ | × | 〇 | |
| 入間カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 198 | 募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 浦和ゴルフ倶楽部 | 18H | 河川 | ― | 45 | 110 | ― | ― | 20 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 大宮カントリークラブ | 18H | 河川 | 20 | ご相談 | 50 | ― | ― | ご相談 | 50 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 大宮国際カントリークラブ | 45H | 河川 | 10 | ご相談 | 22 | ― | ― | 1 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 大宮ゴルフコース | 18H | 林間 | ― | 440 | 165 | ― | ― | 150 | 82.5 | ─ | 〇 | × | |
| 岡部チサンカントリークラブ※ | 36H | 丘陵 | 20 | ご相談 | ※55 | ― | 20 | ご相談 | ※33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 小川カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | 3 | 38.5 | ― | 25 | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | |
| 越生ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 77 | ― | 30 | ご相談 | 44 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 石坂ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 280 | 180 | 220 | ― | 100 | 5 | 110 | ─ | × | 〇 | |
| 川越カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 75 | 36 | 55 | 50 | 50 | 20 | 27.5 | 25 | 〇 | 〇 | |
| 熊谷ゴルフクラブ | 18H | 河川 | ― | 70 | 77 | ― | 45 | ご相談 | 55 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鴻巣カントリークラブ | 18H | 田園 | 70 | 20 | 88 | ― | ― | ご相談 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 高麗川カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | 150 | 60 | 125.4 | ─ | 〇 | 〇 | |
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | 18H | 河川 | ― | 340 | 93.5 | ― | ― | 180 | 60.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 久邇カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 1150 | 600 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 13 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 狭山ゴルフ・クラブ☆ | 27H | 林間 | 350 | 180 | 330 | 100 | 120 | 40 | 220 | 70 | 〇 | × | |
| さいたま梨花カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 37 | 20 | 3.3 | ― | ― | ご相談 | 不可 | ─ | × | 〇 | |
| ザ・ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 18H | 丘陵 | ― | 8 | 27.5 | ― | ― | ご相談 | 17.6 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 高坂カントリークラブ | 36H | 丘陵 | 200 | 90 | 132 | 100 | ― | 70 | 66 | 50 | 〇 | 〇 | |
| 高根カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 30 | 10 | 55 | 50 | ― | 5 | 55 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 長瀞カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 日本カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 170 | 100 | 66 | ― | 160 | 45 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | |
| ノーザンカントリークラブ錦ヶ原ゴルフ場 | 18H | 河川 | 18 | 3 | 33 | ― | ― | 2 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 飯能ゴルフクラブ☆ | 18H | 林間 | 280 | ご相談 | 330 | 150 | ― | ご相談 | 不可 | ─ | 〇 | × | |
| 飯能パークカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 45 | 10 | 55 | ― | 30 | 5 | 27.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 東松山カントリークラブ☆ | 27H | 丘陵 | 300 | 230 | 143 | 25 | 180 | 100 | 88 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 日高カントリークラブ☆ | 27H | 林間 | 260 | 170 | 220 | ― | 130 | ご相談 | 220 | ─ | 〇 | × | |
| 鳩山カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 330 | 200 | 220 | ― | 80 | ご相談 | 110 | ─ | × | 〇 | |
| 飯能グリーンカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 240 | ご相談 | 110 | ― | 120 | 70 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 富貴ゴルフ倶楽部※ | 18H | 河川 | 90 | 25 | 27.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 60 | 16 | 55 | ― | 3 | 27.5 | ─ | × | 〇 | ||
| PGM武蔵ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 400 | 200 | 165 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 美里ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | 90 | 40 | 33 | ― | 50 | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 武蔵カントリークラブ☆ | 36H | 林間 | 820 | 650 | 275 | 600 | 480 | ご相談 | 220 | ─ | 〇 | × | |
| 武蔵松山カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 120 | 70 | 132 | ― | 80 | ご相談 | 66 | ─ | × | 〇 | |
| 武蔵の杜カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 50 | 7 | 55 | ― | ― | 3 | 33 | ─ | × | 〇 | |
| 寄居カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 18 | ご相談 | 66 | ― | 20 | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 嵐山カントリークラブ | 18H | 林間 | 80 | ご相談 | 550 | 100 | ― | ご相談 | 275 | 50 | 〇 | 〇 | |
| リバーサイドフェニックスゴルフクラブ | 18H | 河川 | 80 | 35 | ※55 | ― | 50 | 15 | ※27.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 160 | 120 | 55 | ― | 120 | 75 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 我孫子ゴルフ倶楽部☆ | 18H | 林間 | 960 | ご相談 | 440 | 300 | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | × | |
| 一の宮カントリー倶楽部 | 36H | 丘陵 | 15 | ご相談 | 66 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | 〇 | 〇 | |
| オーク・ヒルズカントリークラブ | 18H | 林・丘 | 30 | 5 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 大多喜カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | 10 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 小見川東急ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 180 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| アバイディングクラブゴルフソサエティ | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 大多喜城ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 90 | 40 | 66 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 麻倉ゴルフ倶楽部 | 18H | 林・丘 | 1080 | 900 | 330 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 勝浦東急ゴルフコース | 18H | 丘陵 | ― | 50 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 上総富士ゴルフクラブ※ | 27H | 丘陵 | 20 | 3 | ※11 | ― | ― | ご相談 | ※5.5 | ─ | × | 〇 | |
| 鹿野山ゴルフ倶楽部 | 27H | 丘陵 | 65 | 15 | 16.5 | ― | ― | 5 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鎌ケ谷カントリークラブ | 27H | 林間 | 110 | 50 | 143 | 200 | ― | 50 | 77 | 100 | 〇 | 〇 | |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 木更津ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 110 | 70 | 110 | ― | ― | 25 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 京カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | 25 | ご相談 | 38.5 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 京葉カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | 548 | 募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | 〇 | 〇 | |
| キングフィールズゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 820 | 600 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| グレンオークスカントリークラブ | 18H | 林・丘 | 60 | 20 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 上総モナークカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 60 | 10 | 110 | ― | ― | 5 | 77 | ─ | 〇 | 〇 | |
| カメリアヒルズカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 2550 | 募集中 | 165 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 香取カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 50 | 5 | 33 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 木更津東カントリークラブ (旧)亀山湖カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 88 | 募集中 | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル※ | 18H | 河川 | 25 | ご相談 | ※33 | ― | ― | 5 | ※13.75 | ─ | 〇 | 〇 | |
| GOLF5カントリーオークビレッヂ | 18H | 丘陵 | ― | 80 | 110 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 佐倉カントリー倶楽部☆ | 18H | 丘陵 | 190 | 110 | 143 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 新千葉カントリー倶楽部 | 54H | 丘陵 | 25 | ご相談 | 16.5 | ― | ― | ご相談 | 11.55 | ─ | 〇 | 〇 | |
| スカイウェイカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 150 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 総武カントリークラブ | 54H | 林間 | 430 | 300 | 165 | ― | 300 | 200 | 99 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(共通) | 36H | 林間 | 500 | 360 | 220 | ― | 220 | 80 | 143 | ─ | 〇 | △ | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(新袖コース単独) | 18H | 林間 | ― | ご相談 | 220 | ― | ― | ご相談 | 121 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 袖ヶ浦カンツリークラブ(袖ヶ浦コース単独) | 18H | 林間 | ― | ご相談 | 220 | ― | ― | ご相談 | 121 | ─ | 〇 | × | |
| ザ・カントリークラブ・ジャパン | 18H | 丘陵 | 340 | 240 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ジャパンPGAゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 99 | 募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 停止中 | ─ | × | 〇 | |
| 芝山ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 80 | 30 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ザ・ナショナルカントリー倶楽部 千葉 | 27H | 丘陵 | 45 | 15 | 41.8 | ― | 20 | ご相談 | 30.8 | ─ | 〇 | 〇 | |
| ザ セントナイン 東京 (旧)八幡カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | ― | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 大千葉カントリー倶楽部 | 27H | 丘陵 | 50 | 22 | 22 | ― | 40 | 15 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 鷹之台カンツリー倶楽部☆ | 18H | 林間 | 1950 | 1670 | 440 | ― | 該当なし | 該当なし | 不可 | ─ | × | × | |
| 館山カントリークラブ | 27H | シーサイド | 25 | 10 | 22 | ― | ― | 7 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 千葉カントリークラブ☆ | 63H | 林間 | 590 | 510 | 220 | 300 | 470 | 300 | 110 | 200 | 〇 | 〇 | |
| 千葉新日本ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | ― | 10 | 110 | ― | ― | ご相談 | 66 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 長太郎カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | 30 | 5 | ※38.5 | ― | 25 | ご相談 | ※27.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 長南カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 30 | 55 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 鶴舞カントリー倶楽部 | 36H | 林間 | 170 | 90 | 220 | ― | ― | 60 | 110 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 立野クラシックゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 250 | 130 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 千葉夷隅ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 26 | ご相談 | 88 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 38.5 | ― | ― | ー | 停止中 | ─ | × | 〇 | |
| 大栄カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 65 | ご相談 | 187 | ― | 30 | ご相談 | 93.5 | ─ | × | 〇 | |
| 東庄ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
