ゴルフ会員権相場
静岡県

地域
静岡県
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円
| コース名 | H数 | レイアウト | 正会員 | 平日会員(週日会員) | 乗用 カート |
見積り | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 預託金 | 土曜 | |||||
| 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 443 | 会員募集中 | 停止中 | ― | ― | ご相談 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| PGM御殿場カントリークラブ(旧)足柄森林カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 22 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 芦の湖カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 20 | 1 | 55 | ― | ― | 1 | 44 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 天城高原ゴルフコース | 18H | 丘陵 | 100 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 伊豆大仁カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 260 | 募集中 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 伊豆にらやまカントリークラブ | 27H | 丘陵 | 65 | 32 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 伊東カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 22 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 稲取ゴルフクラブ | 36H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 22 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース | 18H | 丘陵 | 10 | ご相談 | 22 | ― | ― | 3 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 掛川グリーンヒルカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 35 | 5 | 33 | ― | ― | 3 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 葛城ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | 500 | 300 | 220 | ― | 250 | 170 | 44 | ─ | × | 〇 | |
| 菊川カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 20 | 55 | ― | ― | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | |
| 御殿場ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 16.5 | ― | 20 | ご相談 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| ギャツビイゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 44 | 募集中 | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ゴールド川奈カントリークラブ (旧)伊東パークゴルフ場 | 18H | 丘陵 | ― | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| グランディ浜名湖ゴルフクラブ | 18H | シーサイド | 190 | 120 | 55 | ― | 130 | ご相談 | 27.5 | ─ | × | 〇 | |
| 御殿場東名ゴルフクラブ (旧)富士御殿場ゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 22 | ご相談 | 16.5 | ― | 15 | ご相談 | 2.64 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 掛川カントリークラブ(旧)ミオス菊川カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 45 | ご相談 | 33 | ― | ― | 5 | 16.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 相良カントリー倶楽部※ | 18H | 丘陵 | 35 | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| サザンクロスカントリークラブ | 18H | 丘陵 | 20 | ご相談 | 33.3 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 静岡カントリー島田ゴルフコース | 18H | 丘陵 | 267 | 募集中 | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 静岡カントリー浜岡コース&ホテル | 37H | 丘陵 | 30 | 2 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 静岡カントリー袋井コース | 18H | 丘陵 | 60 | ご相談 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 裾野カンツリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 90 | ご相談 | 132 | ― | ― | 15 | 66 | ─ | × | 〇 | |
| 静岡よみうりカントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 200 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ザ・フォレストカントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ご相談 | 33 | ― | ― | ご相談 | 22 | ─ | × | 〇 | |
| 三甲ゴルフ倶楽部富士コース (旧) 富士国際ゴルフ倶楽部 | 36H | 丘陵 | 80 | ご相談 | 110 | ― | ― | 20 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 大熱海国際ゴルフクラブ | 36H | 丘陵 | ― | 5 | 44 | ― | ― | ご相談 | 27.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 大富士ゴルフ場 | 18H | 丘陵 | 35 | 5 | 11 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 東名カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 65 | 40 | 55 | ― | ― | ー | 不可 | ─ | × | 〇 | |
| 豊岡国際カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | ― | 10 | 11 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 沼津ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 50 | 15 | 33 | ― | 30 | ご相談 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 沼津国際カントリークラブ | 27H | 丘陵 | 35 | ご相談 | 88 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 中伊豆グリーンクラブ | 18H | 丘陵 | ― | 120 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 浜名湖カントリークラブ☆ | 27H | 丘陵 | 250 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 浜松カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | 130 | 60 | 77 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 浜松シーサイドゴルフクラブ | 18H | シーサイド | 70 | 50 | 110 | ― | ー | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 東富士カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 110 | ― | ― | ご相談 | 55 | ─ | × | 〇 | |
| 富士カントリークラブ☆ | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | 15 | ご相談 | 82.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士エースゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | ― | ― | 停止中 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 藤枝ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 220 | ご相談 | 22 | ― | ― | 30 | 11 | ─ | × | 〇 | |
| 富士小山ゴルフクラブ☆ | 18H | 丘陵 | 120 | 70 | 110 | ― | 70 | ご相談 | 110 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士チサンカントリークラブ※ | 27H | 丘陵 | 10 | ご相談 | ※11 | ― | 10 | ご相談 | ※5.5 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士宮ゴルフクラブ | 18H | 丘陵 | 50 | 15 | 33 | ― | 35 | 5 | 22 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士平原ゴルフクラブ | 27H | 丘陵 | 25 | 2 | 44 | ― | 10 | ご相談 | 33 | ─ | 〇 | 〇 | |
| 富士見ヶ丘カントリー倶楽部 | 18H | 丘陵 | 30 | ご相談 | 44 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 富嶽カントリークラブ | 18H | 丘陵 | ― | 950 | 220 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| ホロンゴルフ倶楽部 | 18H | 丘陵 | 40 | ご相談 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| 三木の里カントリークラブ※ | 18H | 丘陵 | ― | 10 | ※55 | ― | ― | ご相談 | ※27.5 | ─ | × | 〇 | |
| リバー富士カントリークラブ | 27H | 丘陵 | ― | 150 | 110 | ― | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ─ | × | 〇 | |
| レイク浜松カントリークラブ | 18H | 丘陵 | 90 | 35 | 38.5 | ― | 35 | ご相談 | 11 | ─ | × | 〇 | |
☆=株主会員制 ※=名変料充当可
※表示価格は税込価格・単位:万円