ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
岡部チサンカントリークラブ※
| コース所在地 | 〒369-0216 埼玉県深谷市山崎600 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 048-585-2411 | FAX | 048-585-5245 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ3株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 地産グループの拠点コース。平成14年8月、(株)地産が会社更生法を申請。15年7月にローンスターをスポンサーとする計画案が認可。現在はPGMグループ。 | ||
| 開場日 | (岡部)昭和35年10月22日 (美里)昭和38年10月9日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | (美里)春日井薫 (岡部)久米建築設計事務所 | コース施工 | (岡部)戸田建設 (美里)古郡建設 |
| 会員数 | 正会員:4,200名 平日会員:280名 | ハウス施工 | (岡部)松村組、(美里)古郡建設 |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 36H /(岡部・18H)6,415Y P72 (美里・18H)7,084Y P72 | ||
| コースレート | (岡部)69.4 (美里)73.0 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 170Y 15打席 バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※55万円 | ※33万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 39,600円 | 19,800円 | 0円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・年齢20歳以上の者(但し親権者が会員の場合は未成年者でも可)。 ・正会員1名の推薦人が必要。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | (美里)はベントの2グリーン。(岡部)はコーライとベントの2グリーン。丘陵コース。 岡部コースは打ち下ろし、谷越え、池越えと変化に富んでいる。全体にアンジュレーションがあるのでボールのライがさまざまに変化する。美里コースはゆるやかな起伏ながら長いホールが多く、また長いホールほど難しくなっている。飛ばし屋の腕の見せ所だ。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】関越自動車道・花園ICから12.0キロ。 【利用路線】JR高崎線・岡部駅下車。 【クラブバス】岡部駅から運行。 【タクシー】本庄駅から15分、岡部駅から10分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/72.html | ||