ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
小川カントリークラブ
| コース所在地 | 〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川1619 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0493-72-1515 | FAX | 0493-72-1517 |
| 経営会社名 | 株式会社小川カントリークラブ | ||
| 所在地 | 〒355-0321 埼玉県比企郡小川町小川1619 | 経営会社電話番号 | 0493-72-1515 |
| 沿革 | 関連のゴム工業進出を契機にゴルフ場が発足した。平成4年に名義書換料を値上げし入会預託金を導入したが、同7年7月に入会預託金を撤廃、入会条件も緩和した。 | ||
| 開場日 | 昭和41年11月3日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 自社 | コース施工 | 間組 |
| 会員数 | 個人正:1,983名 法人正:175名 法人無記名:26名 平日:419名 週日:72名 家族:4名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/ (西・9H)3,112Y P36 (中・9H)3,143Y P36 (東・9H)3,223Y P36 | ||
| コースレート | (西・中)69.4 (中・東)69.8 (東・西)69.7 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 110Y 10打席 バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 38.5万円 | ―万円 | 27.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 38,500円 | 0円 | 28,600円 |
| 入会条件 | ・原則として年齢25歳以上の日本国籍者。 ・紹介者は①在籍2年以上の会員1名(実印捺印・印鑑証明書不要)。②分科委員又は理事1名。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベントの2グリーン(メインはベント)。丘陵コース。 全般に各ホールのアンジュレーションはなだらか。ただし、ストレートなホールが少なく、左右のドッグレッグやS字が多い。またブラインドの池もあるのでキャディのアドバイスを取り入れてのクラブ選択が必要。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | なし | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】関越自動車道・嵐山小川ICから5.0キロ。 【利用路線】東武東上線・小川駅下車。 【クラブバス】小川駅から運行。 【タクシー】小川駅から4分。 |
||
| HP | https://www.ogawacc.co.jp/ | ||