ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
埼玉国際ゴルフ倶楽部
コース所在地 | 〒367-0311 埼玉県児玉郡神川町下阿久原1603-1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0274-52-3000 | FAX | 0274-52-3080 |
経営会社名 | 貫井観光開発株式会社 | ||
所在地 | 〒367-0311 埼玉県児玉郡神泉村下阿久原1603-1 | 経営会社電話番号 | 0274-52-2090 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和57年7月15日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 貫井昌 | コース施工 | 新田造園土木 |
会員数 | 正会員:2,500名 平日会員:1,000名 週日会員:800名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/ (西・9H)3322Y P36 (南・9H)3,403Y P36 (東・9H)3,204Y P36 | ||
コースレート | (西・南)71.5 (南・東)70.9 (東・西)71.1 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
練習場 | 250Y 10打席 | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 22万円 | 16.5万円 | 7.7万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 29,700円 | 16,500円 | 9,900円 |
入会条件 | ・年齢20歳以上の日本国籍者。・会員1名の推薦保証人が必要。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。各ホールごとの高低差はさほどのことはない。コース内に戦略性豊かな池が多い。特に西は右に池を配したパー3でスタートするので出だしの緊張とあいまって難しい。東は打ち下ろし、池越えと西同様変化に富んでいる。南は、西・東に比べると非常に雄大な設計になっている。3番のドッグレッグ以外はストレートなホールの連続で、特に4番のパー5は600Yと27ホールを通じて1番長いホール。スコアメイクには正攻法と応用技術の両方が必要となる。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | グリーンパークCC他 | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】関越自動車道・本庄児玉ICから17.0キロ。【利用路線】上越新幹線・本庄早稲田駅、JR高崎線・本庄駅、東武東上線・寄居駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】本庄早稲田駅から30分、本庄駅から35分、寄居駅から40分。 | ||
HP | 埼玉国際ゴルフ倶楽部 |