ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
富貴ゴルフ倶楽部※
| コース所在地 | 〒355-0136 埼玉県比企郡吉見町大字江綱817-5 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0493-54-7511 | FAX | 0493-54-7500 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | パブリックで開場し、翌年に会員募集を開始。経営は二転三転し東京三菱銀行系列の時にローンスターグループの傘下に。平成15年5月、経営会社の(株)富貴ゴルフ倶楽部が民事再生法を申請。同年10月認可、親会社のローンスターグループの支援で再建へ。現在はPGMグループ。 | ||
| 開場日 | 平成4年10月10日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 黒沢長夫 | コース施工 | 鹿島建設他 |
| 会員数 | 正会員:406名 | ハウス施工 | 鹿島建設 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 河川 |
| コース | 18H 6,666Y P72 | ||
| コースレート | 71.6 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 無し | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 27.5万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 26,400円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・年齢20歳以上の方。 ・正会員1名の推薦者が必要。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントとコーライの2グリーン。河川敷コース。 ホール間が樹木でセパレートされており、フェアウェイにも大小のマウンドなど計算されたアンジュレーションが施されている。各ホールとも広々としているが、ほぼ全てのホールが水絡みで、その上バンカーを配置してルートを狭く見せるなど、攻略には頭脳的なプレーが要求される。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】圏央道・川島ICから7.0キロ。 【利用路線】東武東上線・東松山駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】東松山駅から10分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/71.html | ||