ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
東松山カントリークラブ
コース所在地 | 〒355-0008 埼玉県東松山市大谷1111 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0493-39-1010 | FAX | 0493-39-3481 |
経営会社名 | 株式会社東松山カントリークラブ | ||
所在地 | 〒355-0008 埼玉県東松山市大谷1111 | 経営会社電話番号 | 0493-39-1010 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和38年11月3日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 藤田欽哉 | コース施工 | 日本緑化土木 |
会員数 | 正会員:1,773名 平日会員:335名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/ (東・9H)3,351Y P36 (中・9H)3,525Y P36 (西・9H)3,413Y P36 | ||
コースレート | (東・中)72.3 (中・西)72.1 (西・東)71.9 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 全組キャディ付の歩きと乗用カートの併用。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 180Y 13打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 143万円 | 88万円 | |
入会預託金 | 25万円 | 25万円 | |
年会費 | 79,200円 | 48,400円 | 0円 |
入会条件 | ・年齢25歳以上の日本国籍者。・面接及び同伴プレーあり。【女性入会】・女性会員数は会員総数の10%(入会枠を超えた場合は相続を除き「女性→女性」とする)。【法人入会】登録は1名から。登録者変更料(正)110万円。・上場企業もしくはこれに準ずる企業であること。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。大小7つの沼を巧みにとり入れて、適度なアンジュレーションがボールを誘い込むような心憎い設計。フェアウェイのうねりはティグラウンドから見えるものほど大きなものではないが、次打のポジションを考えれば綿密な攻略ルートの計画性が事前に欲しい。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | なし | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】関越自動車道・東松山ICから8.0キロ。【利用路線】東武東上線・森林公園駅下車。【クラブバス】森林公園駅から運行。【タクシー】東松山駅から10分、森林公園駅から8分。 | ||
HP | 東松山カントリークラブ |