ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
寄居カントリークラブ
コース所在地 | 〒369-1215 埼玉県大里郡寄居町大字牟礼1286 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 048-582-5550 | FAX | 048-582-1831 |
経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4品川シーサイドパークタワー | 経営会社電話番号 | 03-6688-1605 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和53年7月1日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 安田幸吉 | コース施工 | 市川造園土木 |
会員数 | 正会員:1,700名 平日会員:1,300名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 7,014Y P72 | ||
コースレート | 72.1 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
練習場 | 220Y 12打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 66万円 | 33万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 55,000円 | 38,500円 | 0円 |
入会条件 | ・推薦保証人…在籍1年以上の会員1名(実印捺印)。推薦保証人がいない場合は支配人(理事)面接にて対応する。・面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。緑の濃い丘陵地にあり自然の地形と樹木を残している。フェアウェイはゆったりしており比較的フラット。1番は左グリーン左手前が池。第1打は思い切り振っていけるが2打は方向性が求められる。インは左に僅かにドッグレッグするパー4から始まり左サイドはOBが続く。最終18番は池越えの距離あるパー3。4月上旬コース内の桜が見頃。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】関越自動車道・嵐山小川ICから8.0キロ。【利用路線】東武東上線・小川町駅下車。【クラブバス】小川町駅から運行。【タクシー】小川町駅から8分。 | ||
HP | 寄居カントリークラブ |