ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
大多喜カントリークラブ
| コース所在地 | 〒298-0202 千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜2419 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0470-82-3011 | FAX | 0470-82-4666 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 0470-82-3011 |
| 沿革 | ゼネコンの佐藤工業を中心に第一勧銀が参画して開発。その当時は、同社を始め第一勧銀、朝日生命などの会員が多かった。平成14年3月、佐藤工業が会社更生法を申請し倒産。現在は日本土地建物が経営母体。23年5月、現在のコース名に変更。?? | ||
| 開場日 | 昭和51年11月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 間野貞吉 | コース施工 | 佐藤工業 |
| 会員数 | 正会員:607名 | ハウス施工 | 佐藤工業 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/(東・9H) 3,325Y P36 (南・9H) 3,405Y P36 (西・9H) 3,367Y P36 | ||
| コースレート | (東・南)71.5 (南・西)71.5 (西・東)71.4 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 230Y 20打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 33万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 38,500円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | |||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベントの2グリーンの丘陵コース。 フェアウェイに起伏は少ない。東コースは全体に距離がありフェアウェイも広く、飛ばし屋向き。南コースは飛ばすことより正確なショットが要求されるアベレージ向き。西コースはトリッキーなホールと長いパー3が特徴だ。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】京葉道路・蘇我ICから39.0キロ。 【利用路線】JR外房線・茂原駅下車。 【クラブバス】茂原駅から運行。 【タクシー】茂原駅から25分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/164.html | ||