ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
アバイディングクラブゴルフソサエティ
| コース所在地 | 〒297-0155 千葉県長生郡長南町竹林10 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0475-46-3300 | FAX | 0475-46-3456 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | イ・アイ・イグループで発足。平成14年11月、(株)アバイディングが民事再生法申請。その後15年5月29日、破産宣告を受ける。英国系投資ファンドの子会社である(株)ビーアイピーホルディングス(BIPH)に営業譲渡。19年12月、PGグループが買収。現在はPGMグループ。 | ||
| 開場日 | 平成6年12月15日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | D・ミュアヘッド | コース施工 | 大成建設 |
| 会員数 | 正会員:489名 ゴールド:41名 シルバー:12名 | ハウス施工 | 新日本製鐵 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,280Y P72 | ||
| コースレート | 72.0 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 基本的にセルフプレーでキャディ付も可。乗用カートでのラウンド。土日祝は1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 20Y 10打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 33万円 | ―万円 | 22万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 0円 | 16,500円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントの1グリーン。丘陵コース。 自然の景観と樹木を最大限に活かし、オーソドックスな造形がなされている。大きな起伏はないものの要所を絞られたフェアウェイは波立つ海のようなアンジュレーションを持ち、グリーンは島のように浮かぶ。戦略性とテクニック両方が要求されるコースだ。ツーオンが十分に狙えるが危険も待ち受けている2番、14番や、ウォーターハザードのきいた9番、18番ホールが個性的。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】圏央道・木更津東ICから21.0キロ。 【利用路線】JR外房線・茂原駅下車。 【クラブバス】茂原駅南口から運行。 【タクシー】茂原駅から20分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/61.html | ||