ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
新千葉カントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒283-0001 千葉県東金市家之子2177 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0475-52-4341 | FAX | 0475-52-4348 |
| 経営会社名 | 株式会社新千葉カントリー倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒283-0001 千葉県東金市家之子2177 | 経営会社電話番号 | 0475-52-4341 |
| 沿革 | 元々は、倒産した帝国観光グループのゴルフ場。発足時は経営が二転三転したが、オープン後は安定し次々に増設し、54Hの大型ゴルフ場になった。 | ||
| 開場日 | 昭和45年7月9日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 上田 治 | コース施工 | 丸運建設 |
| 会員数 | 正会員:7,500名 平日会員:700名 | ハウス施工 | 白石建設 |
| ホール数 | 54H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 54H /(あさぎり・18H)7,025Y P72 (つくも・18H)6,481Y P72 (たちばな・18H)6,220Y P72 | ||
| コースレート | (あさぎり)72.8 (つくも)70.2 (たちばな)68.5 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディの人数に応じてキャディ付とし、他はセルフ。原則歩いてのラウンド。1組4人が原則。乗用カート使用は予約制。 | ||
| 練習場 | 200Y 16打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 16.5万円 | 11.55万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 29,700円 | 18,700円 | 0円 |
| 入会条件 | ・年齢15歳以上の日本国籍者。 ・正会員1名の身元保証人が必要。 ・面接あり。 ・女性入会は女性名義から。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベントの2グリーン。丘陵コース。 あさぎりはアウトが広々としていて、インは多少アップダウンがある。つくもは池が多く随所に池越えがある上、フェアウェイが狭いためコントロール主体のコースだ。たちばなは距離が短め。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】千葉東金道路・東金ICから10.0キロ。 【利用路線】JR外房線・大網駅、JR東金線・東金駅下車。 【クラブバス】JR蘇我駅『ホテルソガインターナショナル』前から運行。 【タクシー】大網駅から20分。 |
||
| HP | http://www.shinchiba-cc.co.jp/ | ||