ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
スカイウェイカントリークラブ
| コース所在地 | 〒286-0814 千葉県成田市幡谷941-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0476-36-2361 | FAX | 0476-36-2358 |
| 経営会社名 | 株式会社アコーディアAH02 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | 開場は昭和53年11月。静岡に本社のある印刷用紙業界大手の大昭和製紙グループが、経営母体となって創設した。当初はパブリックコースとして発足したが、57年4月から会員制に移行した。現在は大昭和から離れた斎藤一族の運営。会員数は少なく、平日会員を含めても約900人。クラブ名のとおり新東京国際空港(成田)進入路の下にあり騒音が気になるが、コースはよく整備されている。系列には、48年に静岡のお膝元に開設した十里木カントリークラブと、同年北海道に造ったクラークカントリークラブがある。 | ||
| 開場日 | 昭和53年11月9日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 発知朗 | コース施工 | 青木建設 |
| 会員数 | 正会員:706名 平日:178名 家族:29名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,721Y P72 | ||
| コースレート | 72.3 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。セルフは乗用カート(2人乗りのみ50台)使用。 | ||
| 練習場 | 260Y 15打席 アプローチ有 バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 88万円 | ―万円 | 44万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 55,000円 | 0円 | 28,600円 |
| 入会条件 | |||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵・林間コース。高低差15mのゆるやかな地形に自然林と池に囲まれた18ホールがある。アウトはフェアウェイが広く、点在する池が戦略要素を高めている。全体的にスコアはまとめやすい。インも1ホールごとに変化があり、特にグリーン前が池でガードされた12番パー3は面白い。18番はまっすぐなパー5で右サイドに谷があるので第1打は左狙い。右グリーン手前は池。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東関東自動車道・成田ICから9.0キロ。 【利用路線】JR成田線・京成電鉄・成田空港駅、成田駅下車。 【クラブバス】JR成田駅、JR久住駅から運行。 【タクシー】JR成田空港駅から20分。 |
||
| HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/chiba/skyway/ | ||