ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
佐倉カントリー倶楽部
コース所在地 | 〒285-0032 千葉県佐倉市飯田1000 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 043-485-0311 | FAX | 043-485-5188 |
経営会社名 | 株式会社佐倉倶楽部 | ||
所在地 | 〒285-0032 千葉県佐倉市飯田1000 | 経営会社電話番号 | 043-485-0311 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和43年12月7日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 富沢誠造 | コース施工 | 戸田建設 |
会員数 | 個人正会員:818名 法人正会員:382名 平日会員:59名 家族会員:50名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,673Y P72 | ||
コースレート | 70.1 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
練習場 | 180Y 8打席 アプローチ有 バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 143万円 | 不可万円 | 不可万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 55,000円 | 26,400円 | 0円 |
入会条件 | ・年齢満20歳以上の日本国籍者。・正会員2名(在籍3年以上の正会員)の推薦保証人が必要。・面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | コーライとベントの2グリーン(メインはベント)。丘陵コース。ゆるやかな起伏を巧みに活かし、その上で松や杉の林でホールをセパレートしている。林間コースと丘陵コースの違った味をミックスしたような造りだ。池越え、ドッグレッグ、打ち上げ、打ち下ろしと変化に富み、正確な状況判断とそれに応える高度な技術が要求されるコースでもある。打ってはいけはい方向をきっちり把握した上で攻めないと大ケガする。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 藤ケ谷CC(京成電鉄グループ) | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東関東自動車道・佐倉ICから6.5キロ。【利用路線】京成電鉄・京成佐倉駅(徒歩5分)、JR総武線・佐倉駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】JR佐倉駅から15分。 | ||
HP | 佐倉カントリー倶楽部 |