ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
ザ・ナショナルカントリー倶楽部 千葉
| コース所在地 | 〒290-0236 千葉県市原市寺谷666 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0436-95-3111 | FAX | 0436-95-2558 |
| 経営会社名 | 株式会社ザナショナルカントリー倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒110-0016 東京都台東区台東1-16-3 | 経営会社電話番号 | 03-3562-4113 |
| 沿革 | 産報の千葉アサヒCCから五井CC、廣済堂グループに経営が移り、現名称になった。平成26年廣済堂開発(株)が民事再生法申請。27年3月、再生計画案認可決定。同年6月、廣済堂開発(株)の3社合併により(株)ナショナルカントリー倶楽部に。28年12月、川島グループが取得へ。 | ||
| 開場日 | 昭和40年10月10日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 梶谷穂月 | コース施工 | 熊谷組 |
| 会員数 | 個人正:1,545名 法人正:120名 平日:1,509名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/ (東・9H)3,320Y P36 (西・9H)3,207Y P36 (南・9H)3,171Y P36 | ||
| コースレート | (東・西)70.3 (西・南)70.0 (南・東)70.1 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフプレーで乗用カート(フェアウェイへの乗入が可能)でのラウンド。 | ||
| 練習場 | 80Y 19打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 41.8万円 | 30.8万円 | 30.8万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 36,300円 | 30,250円 | 26,400円 |
| 入会条件 | ・正会員1名の紹介者が必要。 ・日本国籍者であること。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。 起伏のあるホール、林に包まれたホール、池越えのホールと変化に富んだ27ホール。東コースは林でセパレートされ、フラットなホールが多い。西コースは美しい池越えのパー3などがあり、テクニックを要求する。南コースはアンジュレーションがあり、ボールのライに変化が出てくる。豪快さと繊細さの両方を兼ねた攻めが必要。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | ザナショナルCC埼玉 | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】館山自動車道・市原ICから12.0キロ。 【利用路線】JR内房線・五井駅下車。 【クラブバス】五井駅から運行。 【タクシー】五井駅から20分。 |
||
| HP | https://national-cc.jp/chiba/ | ||