ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
館山カントリークラブ
| コース所在地 | 〒294-0311 千葉県館山市坂井772-54 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0470-29-1115 | FAX | 0470-29-1157 |
| 経営会社名 | 株式会社オーシャンヴェール館山 | ||
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-15-18 | 経営会社電話番号 | 03-3585-6669 |
| 沿革 | 開場は昭和42年6月。旧帝国観光が建設したゴルフ場だが、同社が倒産したため西山興業グループが他コースを含め、経営を継承した。現在は(株)西山エンタープライズの経営。クラブハウスは200人収容の館山グランドホテル(直営)と兼用。宿泊施設は完備している。運営本体の西山興業(株)はゴルフ場のほか、不動産、レストラン、牧場など手広く事業を展開している。系列は埼玉の大宮CC、大宮国際CCの他ほか、茨城のニッソーCCなど。平成23年11月にクラブハウスをリニューアルし、併設のホテルは閉鎖。 | ||
| 開場日 | 昭和42年6月29日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 間野貞吉 | コース施工 | 太平土木 |
| 会員数 | 個人正:2,700名 法人正:340名 平日:130名 週日:300名 | ハウス施工 | 白石建設 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | シーサイド |
| コース | 27H/ (西・9H)3,419Y P36 (中・9H)3,071Y P36 (東・9H)3,256Y P36 | ||
| コースレート | (東・西)70.2 (西・中)69.2 (中・東)68.5 | ||
| グリーン | コーライ1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | セルフかキャディ付の選択制。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 30Y 7打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | ホテル |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 22万円 | 11万円 | 11万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 55,000円 | 27,500円 | 22,000円 |
| 入会条件 | ・会員1名の保証人が必要(署名実印捺印・印鑑証明書は不要)。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライ1グリーンのシーサイドコース。 房総半島の最南端にあり、太平洋の眺めが素晴らしいシーサイドコース。フェアウェイはフラットに見えるが、微妙なアンジュレーションがるので要注意。プレー後は人気の温泉露天風呂「湯殿一望千里」が無料で利用できる(月曜定休)。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 大宮CC、大宮国際CC他 | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】富津館山自動車道・富浦ICから20.0キロ。 【利用路線】JR内房線・館山駅下車。 【クラブバス】JR館山駅、金谷港から運行(予約制)。 【タクシー】館山駅から15分。 |
||
| HP | https://tateyama-cc.com/ | ||