ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
東京国際空港ゴルフ倶楽部
| コース所在地 | 〒289-2244 千葉県香取郡多古町船越2599 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0479-76-5101 | FAX | 0479-76-5100 |
| 経営会社名 | 株式会社東京国際空港ゴルフ倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒289-2244 千葉県香取郡多古町船越2599 | 経営会社電話番号 | 0479-76-7688 |
| 沿革 | 新東京国際空港(成田)の近くにあるゴルフ場。開場は当初の予定より6年も遅れた平成元年8月だが、複雑な動きがからんでいる。もともとはエアポートカントリークラブでスタート、これを当時の水野興業が千葉ゴルフクラブと改称して事業を引き継いだ。ところが用地の一部が競売申請されたり、債権者とのもめごとなどがあり、一旦中断。水野興業も結局暗礁に乗り上げたが、今度は現経営会社社長の石橋瑞久氏が種々のトラブルを処理、オープンにこぎつけた。こんな事情もあり会員数など公表していない。 | ||
| 開場日 | 平成元年8月1日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 佐藤毅 | コース施工 | 市川造園土木 |
| 会員数 | 正会員: 平日会員: | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,724Y P72 | ||
| コースレート | 未査定 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディの人数に応じてキャディ付とし、それ以外はセルフ。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 40Y 7打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 38.5万円 | ―万円 | 停止中万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 0円 | 22,000円 |
| 入会条件 | 特になし | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベント2グリーン(メインベント)の丘陵コース。 台地に造られ全体の高低差10m以内、ホール自体は5m以内とフラットな18ホール。距離的に短く一見やさしそうだがマウンドや蛇行するフェアウェイ、グラスバンカーなど |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東関東自動車道・成田ICから18.0キロ。 【利用路線】JR成田線、京成電鉄・東成田駅下車。 【クラブバス】東成田駅から運行。(予約制) 【タクシー】成田空港駅から25分、東成田駅から20分。 |
||
| HP | https://www.tia-golf.co.jp/ | ||