ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
太平洋クラブ
コース所在地 | |||
---|---|---|---|
電話番号 | FAX | ||
経営会社名 | 株式会社太平洋クラブ | ||
所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1-31文化放送メディアプラス6F | 経営会社電話番号 | 03-5446-1859 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 加盟団体 | ||
---|---|---|---|
設計者 | コース施工 | ||
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | |||
コースレート | |||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 275万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 72,600円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | ・会員2名の推薦が必要(要実印捺印)。・再入会は不可。 | ||
備考 |
コース概要 | ※利用可能コース一覧 ①御殿場 ②御殿場ウエスト ③成田 ④市原 ⑤相模 ⑥高崎 ⑦益子 ⑧美野里 ⑨六甲 ⑩有馬 ⑪宝塚 ⑫軽井沢リゾート(浅間・白樺) ⑬白河リゾート ⑭札幌 ⑮江南 ⑯ラ・ヴィスタ(パブリック) | ||
---|---|---|---|
系列コース | 太平洋クラブ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 太平洋クラブ |