ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
長太郎カントリークラブ※
コース所在地 | 〒287-0205 千葉県成田市奈土1413-1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0476-73-7711 | FAX | 0476-73-5546 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪1-3-13NBF高輪ビル | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和54年10月6日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 菊永吉隆 | コース施工 | 伊藤総業 |
会員数 | 正会員:1,706名 平日会員:202名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,857Y P72 | ||
コースレート | 71.5 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 280Y 16打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 33万円 | 22万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 46,200円 | 30,800円 | 0円 |
入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。・在籍1年以上の正会員1名の推薦が必要。・面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント2グリーンの丘陵コース。ゆるやかな丘陵地で各ホールごとの高低差はそれ程大きいものはない。アウトでは1番が右へ、2番が左へのドッグレッグに始まり、4番、5番、7番、8番、9番の5ホールが池絡みのレイアウトになっている。インの方もアウトと同じような展開だが、距離の長いホールばかりが続く。特に10番・18番のパー5が長い。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東関東自動車道・大栄ICから6.0キロ。【利用路線】JR成田線・成田駅、京成電鉄・成田駅下車。【クラブバス】成田駅から運行。【タクシー】成田駅から30分。 | ||
HP | 長太郎カントリークラブ※ |