ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
習志野カントリークラブ
| コース所在地 | 〒270-1327 千葉県印西市大森7(キング・クィーンコース) | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0476-46-3111 | FAX | 0476-46-3832 |
| 経営会社名 | 株式会社アコーディアAH01 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | ゴルフ場業界最大手の日東興業㈱で発足。グループ3番目の設立で、かつてジャンボ尾崎が研修生として巣立ったことでも知られ、かつてサントリーオープンを開催し知名度は抜群で、日東グループの基幹コース。昭和62年から3年かけてはコースの大改造を行った。平成9年12月、突然和議申請が出され預託金のカット、同11年9月最高裁で和議認可決定。平成14年7月に民事再再生法を申請、平成15年2月にゴールドマンサックスをスポンサーとして再生計画案が認可された。アコーディアGになってからは、PGAツアーのZOZOチャンピオンシップも開催。2025年10月よりアコーディアゴルフ新ブランドの「GRAND」となった。 | ||
| 開場日 | (キング・クィーン)昭和40年11月3日 (空港)昭和51年11月4日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | (キング・クィーン)藤田欽哉 (空港)ニットーランド㈱ | コース施工 | 飛島建設 |
| 会員数 | 正会員:4,165名 平日会員:1,946名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 林・丘 |
| コース | 36H/(キング)18H 7,011Y P72 (クィーン)18H 6,574Y P72 | ||
| コースレート | (キング)72.7 (クィーン)70.3 (空港)70.7 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | (キング)キャディ付で乗用カートでのラウンド。 (クィーン)セルフ可。乗用カートでのラウンド。 (空港)全組セルフプレーの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | (キング・クィーン)250Y 16打席 アプローチ・バンカー有 (空港)230Y 14打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 220万円 | 165万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 88,000円 | 44,000円 | 0円 |
| 入会条件 | ・推薦保証人…在籍1年以上の会員1名(実印捺印)。 推薦保証人がいない場合は支配人(理事)面接にて対応する。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | (キング・クィーン)ベント2グリーンの林間コース。 フラットな中に時として大きなうねりを持つホールがあって、目先がかわる。キングコースは全体にスケールが大きく、アウトでは4番・8番のパー5がダイナミック。インは18番も距離があって難しい。クィーンは距離が短めながら、アンジュレーションがありテクニックを要求する。 (空港コース)ベント1グリーンの丘陵コース。 池や自然の起伏を活かしたレイアウトは各ホールとも個性的で戦略性が高い。また、樹木も多くショットのブレを厳しくチェックしている。コース内には12カ所の池があり18番に代表されるような池越え、7番や13番のようにフェアウェイの左右やグリーン手前に池が食い込んでいるホールなど美しくもあり、また難しくもある。3月下旬、駐車場及びコース内各所で桜が見頃となる。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | キング・クィーンコース 【最寄IC】東関東自動車道・千葉北ICから13.0キロ。 【利用路線】北総鉄道・千葉ニュータウン中央駅下車。 【クラブバス】千葉ニュータウン中央駅から運行。 【タクシー】千葉ニュータウン中央駅から10分。 空港コース 【最寄IC】東関東自動車道・大栄ICから16.0キロ。 【利用路線】JR総武線・八日市場駅下車。 【クラブバス】空港第2ビル駅から運行。 【タクシー】八日市場駅から15分。 |
||
| HP | https://www.accordiagolf.com/grand/narashino/ | ||