ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
成田ヒルズカントリークラブ
コース所在地 | 〒270-1506 千葉県印旛郡栄町龍角寺字谷田川1236-3 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0476-95-5555 | FAX | 0476-95-5395 |
経営会社名 | 成田ヒルズカントリークラブ株式会社 | ||
所在地 | 〒270-1506 千葉県印旛郡栄町龍角寺字谷田川1236-3 | 経営会社電話番号 | 0476-95-5555 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成3年7月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | ピート・ダイ | コース施工 | 飛島建設 |
会員数 | 正会員:975名 平日会員:427名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,811Y P72 | ||
コースレート | 73 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
練習場 | 220Y 16打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 110万円 | 55万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 77,000円 | 0円 | 38,500円 |
入会条件 | ・株主会員2名又は理事1名の推薦が必要(推薦状を提出のこと)。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント1グリーンの林間コース。高低差は少ないがフェアウェイはマウンドと波打つアンジュレーション、そして大きな池、さらに豊かな林に囲まれている。アウトでは、2番、3番、4番、9番に池が絡んでくる。特に9番はティショット、セカンドショットとも池を越えていく難ホール。インでも上がり3ホールは池が絡んでおり、重圧をかけてくる。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東関東自動車道・成田ICから10.5キロ。【利用路線】JR成田線、京成電鉄・成田駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】成田駅から15分。 | ||
HP | 成田ヒルズカントリークラブ |