ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
東我孫子カントリークラブ
| コース所在地 | 〒270-1173 千葉県我孫子市青山895 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 04-7182-4141 | FAX | 04-7182-1599 |
| 経営会社名 | 株式会社東我孫子カントリークラブ | ||
| 所在地 | 〒270-1173 千葉県我孫子市青山895 | 経営会社電話番号 | 04-7182-4141 |
| 沿革 | 開場は昭和35年7月と古い。経営は朝日観光(株)。鎌倉カントリークラブ(神奈川)、セベバレステロスゴルフクラブ(茨城)などを運営している同グループが、途中から傘下におさめたもの。河川敷コースだけに開放日もあり一般の人が利用しやすい仕組み。このためクラブライフの面ではやや淡白さも。都心からのアクセスがよく、コースも平坦なため女性やシニアに人気がある。プレーは手引きカートのセルフ。系列はほかに修善寺カントリークラブ(静岡)、足利カントリークラブ(栃木)や海外(スペイン)にもある。 | ||
| 開場日 | 昭和35年7月29日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 陳 清水 | コース施工 | 株式会社東我孫子カントリークラブ |
| 会員数 | 個人正:3,243名 法人正:258名 平日:291名 登録:258名 | ハウス施工 | 原田建設 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 河川 |
| コース | 27H/(西・9H)3,448Y P36 (中・9H)3,208Y P36 (東・9H)3,290Y P36 | ||
| コースレート | (西・東)71.4 (東・中)70.5 (中・西)71.3 | ||
| グリーン | コーライ2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフプレーで乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 250Y 85打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 22万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 19,800円 | 14,850円 | 9,900円 |
| 入会条件 | ・義務教育終了者で印鑑証明書が取れる方。 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライ1グリーンの河川敷コース。 フラットながらフェアウェイに適度なアンジュレーションがあり、距離も結構ある。全体に広く、気軽にプレーできるのでシニア・女性・初心者にも人気がある。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 足利CC、美岳CC他 | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・柏ICから12.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・天王台駅下車。 【クラブバス】天王台駅北口から運行。 【タクシー】天王台駅から5分。 |
||
| HP | https://www.h-abiko-cc.com/ | ||