ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
東千葉カントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒283-0825 千葉県東金市滝503 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0475-54-2681 | FAX | 0475-55-1480 |
| 経営会社名 | 株式会社アコーディア・ゴルフ | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | 開場は昭和52年10月。埼玉・日高カントリークラブを創設した高橋修一氏(故人)が、熊谷組とタイアップして造りあげた。61年7月に9ホール増設。平成5年7月さらに9ホール増設して計36ホール規模に。その後コース造成基準が厳しくなり、千葉県では最後の大型コースとなった。クラブハウスも平成5年3月に新しく建て替えた。コンペルームが15室と多いのが特徴。千葉東金道路の山田料金所からわずか5キロと近いのはいい。平成20年1月に民事再生法を申請。オリックスをスポンサーに再建が決定し、その後ネクスト・ゴルフ・マネジメントグループ傘下となった。 | ||
| 開場日 | 昭和52年10月1日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 鈴木利夫 | コース施工 | 熊谷組 |
| 会員数 | 正会員:3,000名 週日会員:1,200名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 林間 |
| コース | 36H/(東)18H 7,149Y P72 (西)18H 6,826Y P72 | ||
| コースレート | (東)73.0 (西)72.4 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 基本的には全組キャディ付の乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 250Y 18打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | ―万円 | 55万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 66,000円 | 0円 | 37,400円 |
| 入会条件 | ・未成年の入会については事前に東京本社へ相談のこと。 ・法人会員の利用範囲は「その法人の役員又は従業員」とする。 ・外国籍者への入会制限なし(人物本位)。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。 全体的にはゆるやかな起伏があるが、どのホールもゆったりしているので、あまりアップダウンを感じずにのびのびとプレーができる。各ホールは自然のままの山武杉でセパレートされている。東コースは多少のアップダウンはあるが、それがかえって豪快さを増すような効果を引き出している。距離もあるので、思い切りの良いプレーを楽しみたい。西コースはほとんどフラット。東よりも距離は短いが、繊細さを要求される。丁寧なプレーがスコアメイクにつながる。4月上旬、進入路及び東コースで桜が見頃。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】千葉東金道路・東金料金所から2.0キロ。 【利用路線】JR総武線・千葉駅、JR外房線・大網駅下車。 【クラブバス】千葉駅・京葉銀行前から運行。(土日祝) 【タクシー】大網駅から20分。 |
||
| HP | https://www.accordiagolf.com/grand/higashichiba/ | ||