ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
ノーザンカントリークラブ(共通)※
コース所在地 | |||
---|---|---|---|
電話番号 | FAX | ||
経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 | ||
所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4品川シーサイドパークタワー | 経営会社電話番号 | 03-6688-1605 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 加盟団体 | ||
---|---|---|---|
設計者 | コース施工 | ||
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | |||
コースレート | |||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 33万円 | 16.5万円 | 8.25万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 27,500円 | 18,700円 | 16,500円 |
入会条件 | ・在籍1年以上の会員1名の推薦保証人が必要(実印捺印)。推薦保証人がいない場合は支配人(理事)面接にて対応する。・退会後5年間は再入会不可。 | ||
備考 |
コース概要 | ※利用可能コース一覧 ①ノーザン錦ヶ原 ②ノーザン赤城 ③ノーザン上毛のメンバーとして利用可能。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | ノーザンカントリークラブ(共通)※ |