ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
船橋カントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒270-1415 千葉県白井市清戸703 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 047-497-0236 | FAX | 047-497-0245 |
| 経営会社名 | 株式会社船橋カントリー倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒270-1415 千葉県白井市清戸703 | 経営会社電話番号 | 047-497-0236 |
| 沿革 | 近くに千葉ニュータウンを控えた好適地。大昭和製紙のバックアップにより昭和37年4月に開場。当初は隣接の船橋市豊富町地区に36ホール規模のコースを予定していたが、土地の買収が進まなかったこともあり、さらに北寄りの現位置にまず18ホールを造った。コース名は初めの計画地(船橋市)をそのままつけたいきさつがある。その後44年に新コース18ホールを増設したが、かなり難易度が高かったこともあり会員になじめず、たまたま県のニュータウン予定区域のため土地収容法に転用、58年1月で閉鎖した。 | ||
| 開場日 | 昭和37年4月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 富沢誠造 | コース施工 | 日本機械土木 |
| 会員数 | 個人正:954名 法人正:271名 平日:627名 | ハウス施工 | 福永設計事務所 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 林間 |
| コース | 18H 7,007Y P72 | ||
| コースレート | 72.8 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | × |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付の歩いてのラウンド。1組4人が原則。歩行不自由な人には乗用カートあり。 | ||
| 練習場 | 220Y 22打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 停止中万円 | 停止中万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 55,000円 | 38,500円 | 0円 |
| 入会条件 | ・年齢30歳以上の方。 ・在籍3年以上の身元保証人が必要。入会者と身元保証人は必ず面識があること。 ・外国籍入会はコースに確認のこと。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。 フェアウェイを両サイドからつつみこむように丈の高い自然林がそびえ、フラットな中にもゆるやかなアンジュレーションを持つ本格的な林間コース。外周部のOBも林の奥深くほとんど気にならない。ただし、林が密のため打ち込むと脱出に苦労する。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東関東自動車道・千葉北ICから22.5キロ。 【利用路線】北総公団線・千葉ニュータウン中央駅下車。 【クラブバス】千葉ニュータウン中央駅・北口から運行。 【タクシー】千葉ニュータウン中央駅から5分、船橋駅から40分。 |
||
| HP | https://www.funabashicc.com/ | ||