ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
PGM総成ゴルフクラブ※
| コース所在地 | 〒286-0827 千葉県成田市西和泉729 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0476-36-1556 | FAX | 0476-36-0908 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒286-0827 千葉県成田市西和泉729 | 経営会社電話番号 | 0476-36-1556 |
| 沿革 | 開場は東京オリンピックの開かれた昭和39年11月。成田周辺にではナリタゴルフコースが直前の9月にオープンしており、これと並ぶ古いコース。当初は成田カントリークラブとして18H。45年横浜に本社がある不動産・ビル管理などのセントラルビル(株)が買収、セミパブリックで発足した。53年に隣接地を取得して9Hを増設、計27ホールになった。その後、法人中心の会員を増やし、完全にメンバーシップ制移行。56年に日本女子オープンを開催した。平成23年11月民事再生法を申請。負債62億円。レイクウッドグループが傘下に収めた。平成30年11月、パシフィックゴルフマネージメント㈱(PGM)に事業譲渡が決定。平成31年2月1日より経営が移行、名称を変更した。 | ||
| 開場日 | 昭和39年11月25日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 和泉一介、間野貞吉 | コース施工 | 東京舗装工業、大林組 |
| 会員数 | 個人正:486名 法人正:556名 平日:110名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/ (西・9H)3,223Y P36 (東・9H)3,476Y P36 (南・9H)3,284Y P36 | ||
| コースレート | (西・東)71.2 (東・南)71.6 (南・西)70.5 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付。歩いてのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 150Y 15打席 アプローチ有 バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※165万円 | ―万円 | ※82.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 49,500円 | 0円 | 16,500円 |
| 入会条件 | ・理事2名と正会員1名の紹介があること(理事の紹介者がいない場合はクラブに相談)。 ・年齢30歳以上の日本国籍者。 ・JGA加盟の他クラブ在籍者(他クラブの在籍がない場合はクラブに相談)。 ・女性入会の定員は200名迄(定員内であれば「男性→女性」の書換可。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。 千葉の北総台地に位置した丘陵コース、恵まれた自然地形を活かし松・杉など樹木花木に囲まれ自然の池を配し、調和と変化に富んだ林間コースの趣のあるコースである。西・東・南の各9ホールだが、各コースともそれぞれに個性的。西コースは距離は最も短いが、大小の池が戦略的な要素となっている。東コースは最も距離があり、フェアウェイの幅も広い。南コースは眺望のよいホールが多い。4月上旬から中旬は、コース内の桜が見頃を迎える。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東関東自動車道・成田ICから5.0キロ。 【利用路線】京成電鉄・京成成田駅、JR成田線・成田駅下車。 【クラブバス】JR成田駅から運行。 【タクシー】京成成田駅から10分。 |
||
| HP | https://www.pacificgolf.co.jp/sohsei/ | ||