ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
真名カントリークラブ
| コース所在地 | 〒297-0077 千葉県茂原市真名1744 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0475-24-5211 | FAX | 0475-35-5216 |
| 経営会社名 | リソルの森株式会社 | ||
| 所在地 | 〒297-0077 千葉県茂原市真名1744 | 経営会社電話番号 | 0475-24-5211 |
| 沿革 | 「長柄ふるさと村」の総合開発の一環として建設、昭和51年11月に真名コース開場。もともと高齢社会を見越して健康産業の施設を目指したもので、エアロビクスセンターには室内外の総合トレーニング場、種々のスポーツ施設、それにコテージがある。千葉外房有料道路の板倉インターから約5キロと近く、平成8年に真名ゲーリー・プレーヤーコースをオープンした。平成10年に経営が行き詰まり、その後ミサワリゾート(株)が、本体の(株)リソル生命の森と(株)日本エアロビクス、(株)真名カントリークラブの運営を引き継いだ。 | ||
| 開場日 | 昭和51年11月14日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 和泉一介、G・プレーヤー | コース施工 | 大成建設他 |
| 会員数 | 個人正:1,100名 法人正:900名 平日:150名 家族:25名 | ハウス施工 | 大成建設 |
| ホール数 | 45H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/(こぶし) 3,368Y P36 (つつじ) 3,483Y P36 (くすの木) 3,386Y P36 18H 6,960Y P72 | ||
| コースレート | (こぶし・つつじ)72.3 (つつじ・くすの木)72.2 (くすの木・こぶし)71.7 73.2 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付の歩いてのラウンド。乗用カートも使用可。全組セルフプレーの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 230Y 48打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | ホテル及びコテージ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 停止中万円 | ―万円 | 停止中万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 59,400円 | 0円 | 33,000円 |
| 入会条件 | ・満25歳以上の社会人として豊かな情操の持ち主であること。 ・原則として日本国籍者であること。 ・会員2名の推薦保証人が必要(認印で可)。 ・入会希望者に対する説明会が有(施設紹介等)。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベントの2グリーン(メインはコーライ)の丘陵コース。 地形もゆるやかなで大小の池に緑が映え四季折々の花がアクセントとなる庭園風の印象を与えるコース。広いフェアウェイで池の絡まないホールでは思い切り振れる。グリーン上ではその大きさとアンジュレーションで神経を使う。グリーンへのアイアンショットをどこに乗せるかでスコアは大きく左右されることになる。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | リソルグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】千葉外房有料道路・終点ICから3.0キロ。 【利用路線】JR外房線・誉田駅下車。 【クラブバス】茂原駅から運行。 【タクシー】茂原駅から15分。 |
||
| HP | https://www.mannacc.com/ | ||