ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
本千葉カントリークラブ
コース所在地 | 〒266-0014 千葉県千葉市緑区大金沢町311 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 043-292-0191 | FAX | 043-292-1795 |
経営会社名 | 株式会社本千葉カントリークラブ | ||
所在地 | 〒266-0014 千葉県千葉市緑区大金沢町311 | 経営会社電話番号 | |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和43年11月23日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 発知朗 | コース施工 | 熊谷組 |
会員数 | 正会員:3,135名 平日会員:30名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/(東)3,417Y P36 (中)2,972Y P36 (西)3,286Y P36 | ||
コースレート | (東・中)68.9 (中・西)68.9 (西・東)70.4 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | セルフかキャディ付の選択制。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 30Y 9打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 66万円 | 33万円 | 33万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 41,800円 | 29,150円 | 23,100円 |
入会条件 | ・日本国籍者であること。・原則として役員又は正会員1名の紹介者が必要。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントとCYベントの2グリーン(メインはベント)の丘陵コース。各ホールが林でセパレートされていて、全体がゆるやかな傾斜からなっている。フェアウェイは比較的広いのだが、両サイドの樹木のせいか視覚的に狭く見える。攻略ルートをあらかじめしっかり設定しておきたい。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | なし | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】京葉道路・蘇我ICから5.0キロ。【利用路線】JR総武線、京成電鉄・千葉駅、JR内房線・蘇我駅下車。【クラブバス】蘇我駅・東口から運行。【タクシー】蘇我駅から20分。 | ||
HP | 本千葉カントリークラブ |