ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
山田クラブ21
コース所在地 | |||
---|---|---|---|
電話番号 | FAX | ||
経営会社名 | 株式会社山田クラブ21 | ||
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-6山田青山ビル6F | 経営会社電話番号 | 03-5467-0117 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 加盟団体 | ||
---|---|---|---|
設計者 | コース施工 | ||
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | |||
コースレート | |||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 55万円 | 27.5万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 66,000円 | 0円 | 33,000円 |
入会条件 | ・30歳以上の日本国籍者。・再入会不可。 | ||
備考 |
コース概要 | ※利用可能コース一覧 ①万木城CC(27H・千葉県いすみ市) ②日立高鈴CC(18H・茨城県常陸太田市) ③南茂原CC(18H・千葉県長生郡長生町) ④レイク相模CC(18H・山梨県上野原市) ⑤平成倶楽部鉢形城コース(18H・埼玉県大里郡寄居町) ⑥山田GC(18H・千葉県山武市) | ||
---|---|---|---|
系列コース | 山田クラブグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 山田クラブ21 |