ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
紫カントリークラブあやめコース (旧)紫あやめ36
| コース所在地 | 〒278-0003 千葉県野田市鶴奉463-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 04-7124-1177 | FAX | 04-7124-1174 |
| 経営会社名 | 紫興業株式会社 | ||
| 所在地 | 〒278-0003 千葉県野田市鶴奉463-1 | 経営会社電話番号 | 04-7124-1155 |
| 沿革 | 運輸・交通、観光・レジャー、流通・商事、食品、建築・不動産など多岐にわたる事業を展開している国際興業グループが建設。昭和36年8月に開場した。経営は紫興業(株)。運営は会員制ではなくセミパブリック方式。「登録会員」が約600人いる。この特典はスタート予約、日、祝日のビジター同伴、グリーンフィー割引など。市場に流通しているのは「登録会員」の権利。一般コース会員のように組織、保証などないがコース内容よく、特典に人気がある。ほぼ同時期に造った隣接の「すみれコース」は会員制だが譲渡不可。 | ||
| 開場日 | 昭和36年8月20日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 高森建設 | コース施工 | 高森建設 |
| 会員数 | 登録会員(正):623名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 林間 |
| コース | 36H/(EAST)18H 6,369Y P72 (WEST)18H 5,760Y P72 | ||
| コースレート | (EAST)70.5 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | セルフかキャディ付の選択制。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 25Y 9打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 11万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | 特に無し | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。 自然のマウンドがフェアウェイのそこここに残されて多様なショットが要求される。両サイドの林も密で曲げるとスコアにならない。グリーン周りのバンカー配置も効果的で心理的プレッシャーも大きい。総合してみると飛距離を欲張らず狙ったポイントに確実にショットを運んでいく攻め方がベストといえそうだ。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 紫CCすみれC(国際興業グループ) | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・柏ICから9.0キロ。 【利用路線】東武野田線・野田市駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】野田市駅から10分。 |
||
| HP | https://www.murasaki-cc.co.jp/ayame/ | ||