ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
紫カントリークラブあやめコース (旧)紫あやめ36
コース所在地 | 〒278-0003 千葉県野田市鶴奉463-1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 04-7124-1177 | FAX | 04-7124-1174 |
経営会社名 | 紫興業株式会社 | ||
所在地 | 〒278-0003 千葉県野田市鶴奉463-1 | 経営会社電話番号 | 04-7124-1155 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和36年8月20日 | 加盟団体 | 未加盟 |
---|---|---|---|
設計者 | 高森建設 | コース施工 | 高森建設 |
会員数 | 登録会員(正):623名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 36H/(EAST)18H 6,369Y P72 (WEST)18H 5,760Y P72 | ||
コースレート | (EAST)70.5 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | セルフかキャディ付の選択制。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 25Y 9打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 11万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 0円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 特に無し | ||
備考 |
コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。自然のマウンドがフェアウェイのそこここに残されて多様なショットが要求される。両サイドの林も密で曲げるとスコアにならない。グリーン周りのバンカー配置も効果的で心理的プレッシャーも大きい。総合してみると飛距離を欲張らず狙ったポイントに確実にショットを運んでいく攻め方がベストといえそうだ。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 紫CCすみれC(国際興業グループ) | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・柏ICから9.0キロ。【利用路線】東武野田線・野田市駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】野田市駅から10分。 | ||
HP | 紫カントリークラブあやめコース (旧)紫あやめ36 |