ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
江戸﨑カントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒300-0525 茨城県稲敷市羽賀2048 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 029-892-2711 | FAX | 029-892-2250 |
| 経営会社名 | 緑産業株式会社 | ||
| 所在地 | 〒300-0525 茨城県稲敷市羽賀2048 | 経営会社電話番号 | 029-892-2711 |
| 沿革 | コースづくりに実績のあった日本緑化土木の運営部門として昭和39年11月にオープンした。経営は緑産業(株)。平成7年に9ホール増設、計36ホールの大型コースに。従来の東、西を東コースに、南と増設分を南コースとした。おもしろいのは、東コースはアウト、イン同時にスタートできるが、南コース10番はハウスから遠いところにあるため、1番から18番まで通して回る「ワンウェイ」方式をとっていること。クラブハウスを昭和62年に新築。その後手狭になったため、隣接に同形の女性専用のセカンドハウスを建設した。 | ||
| 開場日 | 昭和39年11月21日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 小林英年 | コース施工 | 日本緑化土木 |
| 会員数 | 個人正:1,889名 法人正:162名 平日:405名 週日:314名 | ハウス施工 | 大林組 |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 林間 |
| コース | 36H/(東)18H 7,056Y P72 (南)18H 6,880Y P72 | ||
| コースレート | (東)72.8 (西)72.0 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 東コースはキャディ付で歩いてのラウンド。南コースはセルフで乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 230Y 20打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 88万円 | 44万円 | 22万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 38,500円 | 27,500円 | 16,500円 |
| 入会条件 | ・年齢25歳以上の日本国籍者。 ・保証人…在籍1年以上の会員(入会種別以上)。法人入会の場合は保証人不要。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | コーライとベントの2グリーン(メインはコーライ)の林間コース。 東コースは全体にフェアウェイが広く思い切って打てる。しかし距離がある上、フェアウェイに微妙なアンジュレーションがあるので飛距離とともに技術が要求される。アウトでは3番、インでは11番、12番がドッグレッグしている。南コースは、アウトが距離はないものの大きな池が絡む。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】圏央道・稲敷ICから3.5キロ。 【利用路線】JR常磐線・佐貫駅下車。 【クラブバス】佐貫駅から運行。 【タクシー】佐貫駅から25分。 |
||
| HP | https://www.edosaki-cc.co.jp/ | ||