ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
大利根カントリークラブ
| コース所在地 | 〒306-0633 茨城県坂東市下出島10 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0297-35-1344 | FAX | 0297-35-1348 |
| 経営会社名 | 株式会社大利根カントリー倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒306-0633 茨城県坂東市下出島10 | 経営会社電話番号 | 0297-35-1344 |
| 沿革 | 東京ガス社長だった安西浩氏が中心になり創設、昭和35年10月(株主会員制で)開場した。当時の理事にはこのほか、佐藤栄作、石坂泰三氏ら政財界の大物がずらりと顔をそろえていた。クラブハウスへの入退場には、「ジャケット着用」を励行。プレーの服装、とくにシャツ類やシューズにも厳格で、エチケットのスポーツの伝統を守っている。年会費は2000円で、長い間変わらなかったが、平成12年4月から値上げした。会員名簿はきちんと2年に1回出しており、またクラブ会報誌も年4回発行している。 | ||
| 開場日 | 昭和35年10月9日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 井上誠一 | コース施工 | 大木建設 |
| 会員数 | 個人正:976名 法人正:453名 平日:238名 週日:11名 家族:16名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 林間 |
| コース | 36H/(西)18H 7,065Y P72 (東)18H 7,024Y P72 | ||
| コースレート | (西)73.5 (東)73.4 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | × |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付の歩いてのラウンド。1組4名が原則。 | ||
| 練習場 | 250Y 19打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 330万円 | 不可万円 | 110万円 |
| 入会預託金 | 100万円 | ―万円 | 30万円 |
| 年会費 | 132,000円 | 118,800円 | 105,600円 |
| 入会条件 | ・年齢満20歳以上の者。 ・推薦保証人…在籍5年以上の正会員1名。 ・掲示期間中に面接及び同伴プレーあり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。 豊富な松林に囲まれた名門コースである。東コースは全般に林が深く、特に1~5番は左側がOBなのでフックボールには手痛いペナルティが待つ。各ホールとも正確にフェアウェイをキープしないと大崩れしやすい。西コースも林の障害は同じだが、特にインは池越えや花道のバンカーなど難ホールが多い。3月下旬から4月上旬には、西コース17番の桜が見頃となる。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・谷和原ICから12.0キロ。 【利用路線】TX・守谷駅下車。 【クラブバス】守谷駅から運行(予約制)。 【タクシー】守谷駅から30分。 |
||
| HP | http://www.ohtone.co.jp/ | ||