ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
潮来カントリー倶楽部
| コース所在地 | 〒311-2405 茨城県潮来市築地700 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0299-67-5051 | FAX | 0299-67-5011 |
| 経営会社名 | 新日本観光株式会社 | ||
| 所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田3-7-18 THE ITOYAMA TOWER4階 | 経営会社電話番号 | 03-3452-3741 |
| 沿革 | 国内10個所、海外1個所にゴルフ場を運営している新日本観光(株)が、接待用のハイグレードのクラブコースとして計画、建設した。昭和62年11月開場。会員募集金額は、開場1年後の名変開始時に3400万円だったものが、折からのバブル景気と、増設含みもあって、8000万円の声が聞かれたときもあったほど。クラブ理事長、経営会社社長は元衆議院議員の糸山英太郎氏。系列には浦和ゴルフ倶楽部(埼玉)、千葉新日本ゴルフ倶楽部(千葉)などのほか大阪、兵庫、奈良、岐阜や米国ニュージャージー州にもある。 | ||
| 開場日 | 昭和62年11月21日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 大久保昌 | コース施工 | 大日本土木 |
| 会員数 | 個人正:162名 法人正:114名 平日:180名 家族:20名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 林間 |
| コース | 27H/(アウト・9H) 3,545Y P36 (イン・9H) 3,527Y P36 (サウス・9H) 3,439Y P36 | ||
| コースレート | 72.5 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付の歩いてのラウンド。1組4人が原則。乗用カートプレー(セルフのみ)は、イン→サウス限定。 | ||
| 練習場 | 250Y 10打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | ―万円 | 55万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 0円 | 19,800円 |
| 入会条件 | ・満25歳以上の日本国籍者。 ・正会員2名の推薦が必要。 ・他クラブ在籍でオフィシャルハンディキャップ取得者。ハンディキャップがない場合は、他クラブ在籍証明書と誓約書が必要。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントとコーライの複合型1グリーンの丘陵・林間コース。 両サイドに樹林のホールが多いが、いずれもフェアウェイ幅をたっぷりとっていてのびのび打てる。池を多く配した印象的な仕上がりとなっている。ハザードが全て視覚に収まるフェアな設計で、4面あるティのそれぞれで攻略ルートが変わってくるなど意欲的な工夫が凝らされている。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 千葉新日本GC、浦和GC、桑名国際GC他 | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東関東自動車道・潮来ICから4.5キロ。 【利用路線】JR鹿島線・潮来駅下車。 【クラブバス】高速バス・水郷潮来駅から運行。 【タクシー】潮来駅から10分。 |
||
| HP | https://www.itakocc.jp/ | ||