ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
阿見ゴルフクラブ※
| コース所在地 | 〒300-0325 茨城県稲敷郡阿見町上条1760-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 029-889-3636 | FAX | 029-889-1145 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 当初土浦CC系列で開発された高級志向の倶楽部。平成2年11月頃縁故4800万円(預託金4000万円、10年間据置)で約150名募集したところで中断。平成5年既会員権を分割し、募集金額を2800万円に引き下げた。しかし母体にあたる(株)丸千が平成7年会社整理を申請した後、整理回収機構を経由し、現在はPGMの傘下にある。 | ||
| 開場日 | 平成4年10月27日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 三松設計事務所 | コース施工 | 五洋建設ほか |
| 会員数 | 正会員:780名 平日会員:60名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 林間 |
| コース | 18H 6,879Y P72 | ||
| コースレート | 72.6 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キュディ付とセルフの併用で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 230Y 13打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※66万円 | ―万円 | ※33万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 55,000円 | 0円 | 27,500円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・原則年齢20歳以上。 ・正会員1名の推薦があること。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。 全体の高低差は5mと少なく、自然林に囲まれた落ち着きのあるコース。フラットで距離はそう長い方ではないが、池やバンカーに加えて張り出した林などがショットの良し悪しをチェックする。全体としては数ホールある短いがタイトなホールの攻略がカギ。ティグラウンドで自分なりの戦略をたててポイントを攻める楽しさが味わえるコース。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】圏央道・阿見東ICから3.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・荒川沖駅下車。 【クラブバス】荒川沖駅(平日・予約制)、ひたち野うしく駅(土日祝)から運行。 【タクシー】土浦駅から30分、荒川沖駅から25分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/47.html | ||