ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部
| コース所在地 | 〒300-0616 茨城県稲敷市東大沼402 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0299-79-1100 | FAX | 0299-79-1116 |
| 経営会社名 | 株式会社アスレチックゴルフ倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2-36-15 | 経営会社電話番号 | 048-813-1000 |
| 沿革 | 当初、東京国際空港GCの系列コースとして計画されたものの挫折、霞台CCの井上友一郎社長の子息堯氏が東CCとして継承したがこれも資金的に行き詰まり、最終許認可を取得した昭和62年12月以後債権者であった四谷建工㈱が、ガーデンゴルフ倶楽部として開場。平成12年10月から精密プラスチック加工の㈱エンプラス(上場)の会長横田誠氏が肩代りし、旧会員を受け入れた。 | ||
| 開場日 | 平成2年5月20日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 小林光昭 | コース施工 | 熊谷組 |
| 会員数 | 個人正:448名 法人正:148名 | ハウス施工 | 清水建設 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 林間 |
| コース | 18H 6,902Y P72 | ||
| コースレート | 72.7 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付の歩き、乗用カートセルフの併用。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 240Y 14打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 66万円 | ―万円 | 不可万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 66,000円 | 0円 | 26,400円 |
| 入会条件 | ・満25歳以上の日本国籍者。 ・在籍1年以上の会員2名の推薦が必要。 ・原則として面接及び同伴プレーあり。但し、他クラブ(JGA及び各地区ゴルフ連盟加盟クラブに1年以上在籍)の在籍証明書がある場合は同伴プレー免除。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント1グリーンの丘陵・林間コース。 庭園をテーマに造られただけに四季折々の花が咲き乱れるフラットなコース。しかし、巧妙に配されたバンカーが効いていて狙い所が絞られている。漫然と攻めてはスコアにならない戦略的コースといえる。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】圏央道・稲敷ICから12.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・佐貫駅、JR成田線・成田駅下車。 【クラブバス】佐貫駅から運行。 【タクシー】佐貫駅から30分、成田駅から40分。 |
||
| HP | https://www.athletic-golf.co.jp/ | ||