ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
カントリークラブ・ザ・レイクス
| コース所在地 | 〒309-1622 茨城県笠間市南吉原890 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0296-72-7111 | FAX | 0296-72-1836 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 開場は昭和60年4月。経営は太平洋観光開発㈱。県北茨城で陶器瓦の製造業をしていた鈴木重世社長が「これからはレジャー時代」を見越して、ゴルフ場業界に転向した。第1弾は53年完成の扶桑CC。その経験を活かし2番目に造り上げた。設計監修は当時第1線で活躍していた青木功、樋口久子両プロ。「レイクス」といわれるように、池と水をふんだんに取り入れたのが特徴。平成3年に9ホール増設して27ホールに。平成14年RCCが会社更生法申請。平成15年7月再生計画案がローンスターグループのスポンサーで認可された。 | ||
| 開場日 | 昭和60年4月1日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 青木功、樋口久子 | コース施工 | グリーンシステム開発 |
| 会員数 | 正会員:3,076名 平日会員:55名 | ハウス施工 | 日産建設 |
| ホール数 | 27h | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/(OUT・9H) 3,560Y P36 (IN・9H) 3,470Y P36 (NEW・9H) 3,452Y P36 | ||
| コースレート | (OUT・IN)73.1 (IN・NEW)72.6 (NEW・OUT)73.0 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 250Y 16Y アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※22万円 | ※13.2万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 39,600円 | 28,600円 | 0円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・正会員1名の推薦があること。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント1グリーンの丘陵コース。 全くフラットな地形に造成されている。その中にアウト5カ所82000㎡、イン4カ所67000㎡、ニュー6カ所52000㎡の池を配してある。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】北関東自動車道・友部ICから4.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・友部駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】友部駅から10分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/38.html | ||