ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
金乃台カントリークラブ
| コース所在地 | 〒300-1211 茨城県牛久市柏田町3432 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 029-872-0182 | FAX | 029-872-3182 |
| 経営会社名 | 株式会社金乃台 | ||
| 所在地 | 〒300-1211 茨城県牛久市柏田町3432 | 経営会社電話番号 | 029-872-0182 |
| 沿革 | 開場は東京オリンピックに合わせるように昭和39年10月、五輪開会式より一週間早い4日だった。当初は牛久ゴルフクラブで発足したが、運営が行き詰まったため、債権者だった日新製鋼が引き継いだ形で肩代わりした。経営は資本金約5億円の日鉄日新ビジネスサービス(株)。母体は日鉄日新製鋼。グループにはサービス部門として保険代行事業などがあった。コース所在地の牛久は江戸時代の水戸街道の宿場町で、わが国のブドウ酒醸造の発祥地といわれる。会員名簿は2、3年ごとにきちんと発行している。また、マルハンが母体の(株)太平洋クラブに経営が移行し、2021年5月より新体制での運営を開始した。 | ||
| 開場日 | 昭和39年10月4日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 陳清水 | コース施工 | 国際観光施設 |
| 会員数 | 個人正:883名 法人正:126名 平日:300名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,433Y P71 | ||
| コースレート | 70.4 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付の歩いてのラウンド。 | ||
| 練習場 | 50Y 10打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | 55万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 55,000円 | 27,500円 | 0円 |
| 入会条件 | ・年齢25歳以上の者。 ・JGA加盟クラブ在籍者。 ・在籍5年以上の正会員1名の推薦が必要。JGA加盟クラブに在籍していない場合は在籍5年以上の正会員2名の推薦が必要。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。 アウトは立木によるスタイミーな場面にしばしば出会うデザインが特徴といえる。右か左か狙い所をしっかりと見極めて打つことが肝要だ。池越え、林越えなどの難所がズラリと並ぶのでチャレンジャーにはたまらない。インは松林や杉林でセパレートされた本格的な林間コースで、全般に距離が短いので、曲げない人には好スコアが期待できる素直なホールデザインだ。8月上旬~中旬は1・9番ホールの百日紅が見頃を迎える。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】圏央道・牛久阿見ICから4.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・牛久駅下車。 【クラブバス】牛久駅から運行。 【タクシー】牛久駅から5分。 |
||
| HP | https://www.kinnodai.com/ | ||