ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
かすみがうらゴルフクラブ
| コース所在地 | 〒300-0202 茨城県かすみがうら市田伏5136 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 029-896-0811 | FAX | 029-896-1503 |
| 経営会社名 | 株式会社アコーディア・ゴルフ | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | もともと霞ヶ関出島カントリークラブで発足したが倒産、その後会員の協力で自主再建、旧称クリーン・エイトカントリークラブに、さらに昭和63年に現名称に変わった。当初大量会員数で、平成5年に9ホールを増設して27ホールになり、混雑はかなり解消された。4月から12月の第1から第3月曜日はセルフ営業。また4月から9月中旬までの月曜を除く平日は午後3時半以降9ホール、セルフの薄暮営業を実施している。2019年3月1日付で、オリックスグループからMBKパートナーズ傘下に。 | ||
| 開場日 | 昭和56年11月22日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 恩智恒雄 | コース施工 | 芝龍 |
| 会員数 | 正会員:2,700名 平日会員:250名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 林間 |
| コース | 27H/(東・9H) 3,388Y P36 (中・9H) 3,233Y P36 (南・9H) 3,360Y P36 | ||
| コースレート | (東・南)71.7 (中・東)71.0 (南・中)70.8 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 50Y 11打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 33万円 | ―万円 | 22万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 0円 | 16,500円 |
| 入会条件 | 特になし | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント1グリーンの丘陵コース。 赤松や檜、杉などがホールをセパレートする。全体にフラットで大小11の池がホールに変化をもたせている。グリーンは大きいので、ピンから大きく外れてオンすると3パットの危険が大きい。中コースは攻略ルートを正確に攻める必要がある。池の配置が巧妙なので要注意。南コースは全体に広々としたレイアウトで各ホールとものびのび打てる。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・土浦北ICから19.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・土浦駅、神立駅下車。 【クラブバス】神立駅から運行。 【タクシー】土浦駅から25分、神立駅から15分。 |
||
| HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/ibaraki/kasumigaura/ | ||