ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎※
| コース所在地 | 〒301-0857 茨城県龍ヶ崎市泉町字原口1592-77 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0297-64-0110 | FAX | 0297-64-0156 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 母体はゴルフ場事業会社として大手のSTT開発㈱。独自に手当てしていた用地で平成元年1月開発許認可を取得、即工事に取りかかった。地形に恵まれ土量移動も少なくてすみ翌2年9月に開場できた。STT開発グループのコースは千代田CCをはじめ高級イメージがただようが、ザ・GC竜ヶ崎も法人専用の高級倶楽部として運営されていた。募集金額も縁故で6500万円、2次で7500万円と超高額。8500万円募集は入会金が1000万円の3次と2000万円の4次がある。平成14年10月民事再生法申請、ローンスターグループがスポンサーとなり再生計画案が認可。 | ||
| 開場日 | 平成2年9月8日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 加藤俊輔 | コース施工 | 佐藤工業、若築建設 |
| 会員数 | 正会員:478名 平日会員:249名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 林間 |
| コース | 18H 6,679Y P72 | ||
| コースレート | 71.6 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※110万円 | ―万円 | ※55万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 110,000円 | 0円 | 33,000円 |
| 入会条件 | ・年齢20歳以上の者。 ・日本国内に住民登録があり実印を登録している者。 ・正会員は原則優良法人のみとする(但し80名まで個人会員も可)。 ・会員1名(入会種別以上)の推薦が必要(実印捺印・印鑑証明書は不要)。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント1グリーンの林間コース。 22万坪の平坦な林間に、美しさと戦略性を兼ね備えた18ホールがダイナミックにレイアウトされている。緑がうねるアンジュレーションや青く澄んだウォーターハザードが効果的にレイアウトされたチャンピオンコース。特に象徴的なのがアウトのパー5。2つとも600Yを越えており、このコースのタフさを示している。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】圏央道・牛久阿見ICから7.5キロ。 【利用路線】JR常磐線・佐貫駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】佐貫駅から15分。 |
||
| HP | https://www.pacificgolf.co.jp/ryugasaki/ | ||