ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
ザ・インペリアルカントリークラブ※
コース所在地 | 〒300-0508 茨城県稲敷市佐倉1324-1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 029-892-1177 | FAX | 029-892-2377 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪1-3-13NBF高輪ビル | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成8年11月24日 | 加盟団体 | 未加盟 |
---|---|---|---|
設計者 | マーク・F・ラザート | コース施工 | 佐藤工業 |
会員数 | 正会員:208名 隔週会員:61名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/(西・9H) 3,492Y P36 (中・9H) 3,625Y P36 (東・9H) 3,502Y P36 | ||
コースレート | 未査定 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 無し | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 55万円 | 16.5万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 46,200円 | 23,100円 | 0円 |
入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。・会員1名(入会種別以上)の推薦があること。・面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント1グリーンの丘陵コース。オールドコースに見られるスプーンで大地をえぐり取ったような形のバンカーを、グリーン周りやフェアウェイなど120ヵ所に配置している。また、フェアウェイ幅は、ゆったりとした広さで、各ティグラウンドからは、グリーンはもちろん、バンカー、池等のハザードもよく見える。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】圏央道・稲敷ICから6.0キロ。【利用路線】JR常磐線・土浦駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】土浦駅から40分、荒川沖駅から30分。 | ||
HP | ザ・インペリアルカントリークラブ※ |