ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
磯子カンツリークラブ
コース所在地 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-43-24 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 045-833-0641 | FAX | 045-832-2120 |
経営会社名 | 横浜観光土地株式会社 | ||
所在地 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-43-24 | 経営会社電話番号 | 045-833-0641 |
沿革 | 港湾土木業の千代田組がオーナーとなって発足。自らコースも造成した。 |
開場日 | 昭和34年5月15日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 大久保昌 | コース施工 | 千代田アクタス |
会員数 | 個人正:999名 法人正:134名 平日会員:186名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,624Y P72 | ||
コースレート | 71.1 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 全組キャディ付の乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 打放し 6打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 330万円 | 220万円 | |
入会預託金 | 500万円 | 300万円 | |
年会費 | 55,000円 | 38,500円 | 0円 |
入会条件 | 女性入会:順番待ち(定員95名) 外国籍入会:不可・年齢30歳以上の社会人であること。・紹介者…理事1名と正会員1名。【法人入会】登録は1口2名単位。登録者変更料1名につき(正)165万円。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。東京湾を望む緑深い丘陵地に位置し、コース内は数多くの花木類で四季おりおりこころを和ませる。自然な地形を生かしたレイアウトは、微妙なアンジュレーションとバンカーが効果的に配置されている。正確なコントロールを必要とするホールとダイナミックな飛距離を必要とするホールが巧みにコンビネーションされ、戦略的な面白さがある。4月上旬は、約1000本の桜が見頃。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | キングフィールズGC | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】横浜横須賀道路・港南台ICから1.0キロ【利用路線】JR根岸線・洋光台駅下車。【クラブバス】洋光台駅から運行。【タクシー】洋光台駅から5分。 | ||
HP | 磯子カンツリークラブ |