ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
千代田カントリークラブ※
| コース所在地 | 〒315-0065 茨城県かすみがうら市上佐谷877-6 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0299-59-3030 | FAX | 0299-59-5317 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 開場は昭和57年5月。経営のSTT開発が少数の法人会員専用コースで発足。最終会員募集金額(2名記名)は1億円。一部上場企業の役員でないと譲渡が受け入れないなどで話題となった。「千代田迎賓館」と呼ばれクラブハウス内の豪華調度品は目を引く。系列コースは国内に11あったが、平成14年に民事再生法を申請。平成15年10ローンスターグループがスポンサーとなり再生計画案が認可される。 | ||
| 開場日 | 昭和57年5月9日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 杉本英世 | コース施工 | 大林組・佐藤工業 |
| 会員数 | 正会員:483名 | ハウス施工 | 大林組 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 林間 |
| コース | 27H/(西・9H) 3,278Y P36 (中・9H) 3,178Y P36 (東・9H) 3,002Y P36 | ||
| コースレート | (西・中)72.3 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 無し | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※55万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 110,000円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・正会員2名の推薦があること。 ・個人入会枠は100口限定。 ・女性入会枠は個人と法人合わせて50口限定。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント2グリーンの林間コース。 コースの高低差がわずか3mというフラットな敷地に27ホールがゆったりとレイアウトされている。コース内にある15の池と80近いバンカーはプレー上での戦略性を高めているのはもとより、四季を織り成す自然に彩られ、いっそうの美しさを見せている。プレーのたびにゴルフの楽しさ、奥深さを教えてくれる。やすらぎを求めて訪れるプレーヤーも多い。4月上旬は、西1・2番、中2番の桜が見頃を迎える。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・千代田石岡ICから5.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・土浦駅、石岡駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】土浦駅から30分、石岡駅から20分。 |
||
| HP | https://www.pacificgolf.co.jp/chiyoda/ | ||