ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
玉造ゴルフ倶楽部※
| コース所在地 | 〒311-3503 茨城県行方市捻木724(捻木) 〒311-3502 茨城県行方市若海275(若海) | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0299-55-3000(捻木) 0299-55-0020(若海) | FAX | 0299-55-3139(捻木) 0299-55-0129(若海) |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 経営会社は、もともと旧平和相互銀行グループの資産管理会社としてゴルフ場経営、不動産開発を目的に昭和45年設立され、常総明興から大洋開発、大洋さらに平成5年2月に現社名に変った。現在、皐月GC外国内に14、海外に7コースを持つ。当初、皐月GC玉造コース(若海コース)(18H)として営業していたが、昭和62年10月に捻木コース(18H)開発に伴い、玉造ゴルフ倶楽部(若海コース)に集約して両コース共通会員制とした。代表の杉尾栄俊氏は、小宮山元郵政大臣の秘書官を努め、また橋口収理事長は元大蔵官僚。 | ||
| 開場日 | (捻木)昭和62年10月2日 (若海)昭和58年9月25日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 大洋緑化コース管理部 | コース施工 | 清水建設 |
| 会員数 | 正会員:2,781名 平日会員:630名 | ハウス施工 | 新日本製鐵、清水建設 |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | (捻木)18H 6,761Y P72 (若海)18H 6,493Y P72 | ||
| コースレート | (捻木)72.1 (若海)71.6 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | (捻木)キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 (若海)全組セルフプレーの乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | (捻木)20Y 5打席 アプローチ有 (若海)25Y 7打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 22万円 | ―万円 | 5.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 39,600円 | 0円 | 19,800円 |
| 入会条件 | ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・会員1名(入会種別以上)の推薦があること。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | (捻木)ベント1グリーンの丘陵コース。 全体の高低差が10mもないフラットな地形ながら、池やバンカーがティショットの狙いを絞っていて決してやさしくない。グリーン手前のアゴの高いバンカーを配してグリーン面を見せないようなホールも多く、距離感を合わせにくい。グリーンはアンジュレーションで勝負をした方が好結果なることも。 (若海)ベント2グリーンの丘陵コース。 ゆるやかなアンジュレーションと随所に池を配したレイアウトで、頭脳的攻略を要求している。アウトはパー4が短めで、第1打が良ければあとはショートアイアンの勝負。インは5ホールに池が絡む。14番は220Y付近に池があり、手前にきざむかどうか。18番はフェアウェイ右側に池が走り、2打は池越えでグリーンを狙うホール。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】常磐自動車道・土浦北ICから30.0キロ。 【利用路線】JR常磐線・石岡駅下車。 【クラブバス】石岡駅から運行(予約制)。 【タクシー】石岡駅から30分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/41.html | ||